PC Fix OÜ
- Регистрационный код
- 12394872
- Номер НДС
- EE101615857
- Адрес
- Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Tähe tn 6-4, 48307
- Зарегистрирована
- 19.12.2012 · 13 г.
- Вид деятельности
- Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused 62901
- Lisategevusalad
- Mootorsõidukite remont ja hooldus
- Капитал
- 8 000 €
- i•••@i•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Ahto Metting3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 19.12.2012 |
| Участники 2 | ||
| Aigar Metting | 68,75% 5 500 € | 18.09.2026 |
| Ahto Metting | 31,25% 2 500 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Ahto Metting3 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 19.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 100 264 € | ▼ 12% | 3 101 € | 9 121 € | 2 |
| 2026 1 кв. | 91 629 € | ▼ 47% | 3 533 € | 9 339 € | 2 |
| 2025 4 кв. | 131 432 € | ▲ 74% | 3 247 € | 14 345 € | 2 |
| 2025 3 кв. | 95 749 € | ▲ 24% | 4 739 € | 9 813 € | 3 |
| 2025 2 кв. | 113 963 € | ▲ 22% | 3 563 € | 12 910 € | 3 |
| 2025 1 кв. | 172 927 € | ▲ 93% | 3 926 € | 7 609 € | 2 |
| 2024 4 кв. | 75 566 € | ▼ 31% | 3 329 € | 9 635 € | 2 |
| 2024 3 кв. | 77 285 € | ▲ 4% | 4 037 € | 6 864 € | 2 |
| 2024 2 кв. | 93 551 € | ▲ 2% | 4 170 € | 10 551 € | 2 |
| 2024 1 кв. | 89 483 € | ▼ 25% | 3 901 € | 11 798 € | 2 |
| 2023 4 кв. | 109 456 € | ▲ 6% | 3 734 € | 9 968 € | 2 |
| 2023 3 кв. | 74 664 € | ▼ 25% | 3 929 € | 8 341 € | 2 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 92 015 € | ▼ 15% | 3 588 € | 6 281 € | 2 |
| 2023 1 кв. | 118 629 € | ▲ 36% | 3 346 € | 11 659 € | 2 |
| 2022 4 кв. | 103 706 € | 2 895 € | 8 531 € | 2 | |
| 2022 3 кв. | 99 295 € | 3 599 € | 9 626 € | 2 | |
| 2022 2 кв. | 108 143 € | 3 479 € | 6 930 € | 2 | |
| 2022 1 кв. | 86 922 € | 2 900 € | 8 065 € | 2 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 409 тыс. € | ▲ 14% | 358 тыс. € | ▲ 2% | 351 тыс. € | ▼ 4% | 364 тыс. € | ▼ 4% | 380 тыс. € |
| Прибыль | 71 895 € | ▼ 35% | 111 тыс. € | ▲ 63% | 68 130 € | ▲ plussi | -5 443 € | ▼ miinusesse | 89 739 € |
| Маржа прибыли | 17,6% | 30,9% | 19,4% | -1,5% | 23,6% | ||||
| Jaotamata kasum | 283 тыс. € | ▲ 64% | 172 тыс. € | ▲ 32% | 130 тыс. € | ▼ 28% | 180 тыс. € | ▲ 34% | 134 тыс. € |
| Денежные средства | 164 тыс. € | ▲ 189% | 56 582 € | ▲ 49% | 37 926 € | 0% | 37 899 € | ▼ 37% | 60 291 € |
| Оборотные активы | 284 тыс. € | ▲ 57% | 181 тыс. € | ▲ 57% | 115 тыс. € | ▲ 36% | 85 035 € | ▼ 61% | 220 тыс. € |
| Põhivara | 124 тыс. € | ▼ 17% | 149 тыс. € | ▲ 45% | 103 тыс. € | ▼ 7% | 110 тыс. € | ▲ 188% | 38 282 € |
| Активы | 408 тыс. € | ▲ 24% | 330 тыс. € | ▲ 51% | 218 тыс. € | ▲ 12% | 195 тыс. € | ▼ 24% | 258 тыс. € |
| Краткосрочные обязательства | 27 223 € | ▲ 29% | 21 126 € | ▲ 20% | 17 591 € | ▲ 15% | 15 339 € | ▼ 23% | 19 892 € |
| Pikaajalised kohustised | 23 622 € | 0% | 23 623 € | 0 € | ▼ 100% | 3 029 € | ▼ 75% | 12 053 € | |
| Обязательства всего | 50 845 € | ▲ 14% | 44 749 € | ▲ 154% | 17 591 € | ▼ 4% | 18 368 € | ▼ 43% | 31 945 € |
| Собственный капитал | 357 тыс. € | ▲ 25% | 285 тыс. € | ▲ 42% | 201 тыс. € | ▲ 13% | 177 тыс. € | ▼ 22% | 226 тыс. € |
| Tööjõukulud | -37 455 € | ▼ 12% | -33 549 € | ▼ 6% | -31 657 € | ▼ 11% | -28 553 € | ▲ 5% | -30 014 € |
| Работники | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 |
| Подан | 14.07.2026 | 07.07.2025 | 21.04.2024 | 03.07.2023 | 28.10.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused основная деятельность | 62901 | 395 127 € | 97% |
| Mootorsõidukite remont ja hooldus | 95311 | 13 449 € | 3% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
97 424 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | 29 088 € |
| Tartu Vallavalitsus | 24 600 € |
| Põltsamaa Vallavalitsus | 22 873 € |
| Maarjamaa Riigikool | 5 964 € |
| Luua Metsanduskool | 4 908 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Maarjamaa Riigikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 346 € |
| 08.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 211 € |
| 07.2026 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 4 304 € |
| 07.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 716 € |
| 07.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 211 € |
| 06.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 986 € |
| 06.2026 | Luua Metsanduskool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 2 192 € |
| 06.2026 | Maarjamaa Riigikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 669 € |
| 05.2026 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 361 € |
| 05.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 212 € |
| 05.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 211 € |
| 04.2026 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 079 € |
| 04.2026 | Maarjamaa Riigikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 446 € |
| 04.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 308 € |
| 03.2026 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 429 € |
| 03.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 211 € |
| 02.2026 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 353 € |
| 02.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 788 € |
| 01.2026 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 2 092 € |
| 01.2026 | Maarjamaa Riigikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 458 € |
| 01.2026 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 308 € |
| 12.2025 | Maarjamaa Riigikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 045 € |
| 12.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 308 € |
| 12.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 133 € |
| 12.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 32 € |
| 11.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 800 € |
| 11.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 308 € |
| 10.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 308 € |
| 10.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 306 € |
| 09.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 308 € |
| 09.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 266 € |
| 08.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 305 € |
| 08.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 308 € |
| 07.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 308 € |
| 07.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 161 € |
| 07.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 35 € |
| 06.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 208 € |
| 05.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 2 300 € |
| 05.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 398 € |
| 05.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 209 € |
| 05.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 46 € |
| 04.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 212 € |
| 04.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 208 € |
| 04.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 47 € |
| 03.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 4 068 € |
| 03.2025 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 427 € |
| 03.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 02.2025 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 284 € |
| 02.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 510 € |
| 02.2025 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 271 € |
| 02.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 188 € |
| 02.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 41 € |
| 01.2025 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 410 € |
| 01.2025 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 208 € |
| 12.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 208 € |
| 11.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 11.2024 | Keskkonnaamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 295 € |
| 11.2024 | Põllumajandus- ja Toiduamet | Majandamiskulud | Põllumajandus | 127 € |
| 11.2024 | Maaelu Teadmuskeskus | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses | 120 € |
| 10.2024 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 708 € |
| 10.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 09.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 09.2024 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 122 € |
| 08.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 08.2024 | Keskkonnaamet | Majandamiskulud | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 105 € |
| 07.2024 | Jõgeva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 2 902 € |
| 07.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 07.2024 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 264 € |
| 06.2024 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 317 € |
| 06.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 05.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 05.2024 | Maaelu Teadmuskeskus | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses | 115 € |
| 04.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 04.2024 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 178 € |
| 04.2024 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 39 € |
| 03.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 303 € |
| 03.2024 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 132 € |
| 02.2024 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 606 € |
| 02.2024 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 154 € |
| 02.2024 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 102 € |
| 01.2024 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 331 € |
| 01.2024 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 349 € |
| 01.2024 | Põllumajandus- ja Toiduamet | Majandamiskulud | Põllumajandus | 240 € |
| 12.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 12.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 204 € |
| 12.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 84 € |
| 12.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Muud tegevuskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 17 € |
| 11.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 11.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 298 € |
| 11.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 84 € |
| 11.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Muud tegevuskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 17 € |
| 10.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 6 094 € |
| 10.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 954 € |
| 10.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 10.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Muud tegevuskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 391 € |
| 09.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 262 € |
| 09.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 09.2023 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 200 € |
| 09.2023 | Riigilaevastik | Majandamiskulud | Veetransport | 106 € |
| 09.2023 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 40 € |
| 08.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 08.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 204 € |
| 08.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 150 € |
| 08.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Muud tegevuskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 30 € |
| 07.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 07.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 298 € |
| 07.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 84 € |
| 07.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Muud tegevuskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 17 € |
| 06.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 06.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 298 € |
| 06.2023 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 215 € |
| 06.2023 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 43 € |
| 05.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 05.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 298 € |
| 05.2023 | Põllumajandus- ja Toiduamet | Majandamiskulud | Põllumajandus | 240 € |
| 04.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 2 000 € |
| 04.2023 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 324 € |
| 04.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 298 € |
| 04.2023 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 141 € |
| 04.2023 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 28 € |
| 03.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 03.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 298 € |
| 02.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Majandamiskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 756 € |
| 02.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 309 € |
| 02.2023 | MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liit | Muud tegevuskulud | Muud üldised valitsussektori teenused | 351 € |
| 02.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 298 € |
| 02.2023 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 183 € |
| 02.2023 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 37 € |
| 01.2023 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 6 450 € |
| 01.2023 | Kiigemetsa Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 947 € |
| 01.2023 | Tartu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 298 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Bolt Technology OÜ | 2,27 млрд € |
| 2 | Bolt Operations OÜ | 1,47 млрд € |
| 3 | Microsoft Development Center Estonia OÜ | 71,9 млн € |
| 4 | Kühne + Nagel IT Service Centre AS | 42,1 млн € |
| 5 | Messente Communications OÜ | 22,6 млн € |
| 6 | DataShift OÜ | 22,2 млн € |
| 7 | SK ID Solutions AS | 20,1 млн € |
| 8 | OÜ Qualitista | 16,3 млн € |
| 9 | carVertical OÜ | 15,6 млн € |
| 10 | Aktsiaselts Datel | 15,0 млн € |
| 11 | Security Software OÜ | 12,9 млн € |
| 12 | QuantumTec OÜ | 12,2 млн € |
| 13 | Crystal Future OÜ | 11,3 млн € |
| 14 | DataFox OÜ | 10,7 млн € |
| 15 | OÜ Crowdin | 10,2 млн € |
| 16 | Labotic OÜ | 9,3 млн € |
| 17 | GigaPlay OÜ | 8,6 млн € |
| 18 | Promise Baltics OÜ | 8,4 млн € |
| 19 | Network Tomorrow OÜ | 6,5 млн € |
| 20 | Studioworks OÜ | 6,1 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| itprofid.ee |
История и объявления
8
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 18.09.2026 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 23.09.2019 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 18.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 24.09.2015 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.12.2012 | Kanne | Esmakanne |