Marukaru OÜ
- Регистрационный код
- 11990431
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Põlva maakond, Põlva vald, Lutsu küla, Lillu, 63210
- Зарегистрирована
- 10.09.2010 · 16 г.
- Вид деятельности
- Управление недвижимостью за вознаграждение или по договору 6832
- Капитал
- 2 556 €
- a•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Ainar Härm1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 10.09.2010 |
| Участники 1 | ||
| Ainar Härm | 100,0% 2 556 € | 02.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Ainar Härm1 фирмабез налог. долгаotsene osalus | 13.09.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2025 1 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 1 кв. | 0 € | 0 € | 1 € | — | |
| 2024 4 кв. | 2 365 € | ▲ 269% | 0 € | 412 € | — |
| 2024 3 кв. | 169 € | ▼ 86% | 0 € | 37 € | — |
| 2024 2 кв. | 541 € | ▼ 61% | 0 € | 63 € | — |
| 2024 1 кв. | 540 € | ▼ 27% | 0 € | 42 € | — |
| 2023 4 кв. | 641 € | ▼ 44% | 0 € | 41 € | — |
| 2023 3 кв. | 1 245 € | ▼ 19% | 0 € | 91 € | — |
| 2023 2 кв. | 1 402 € | ▲ 55% | 0 € | 0 € | — |
| 2023 1 кв. | 737 € | ▼ 52% | 0 € | 49 € | — |
| 2022 4 кв. | 1 137 € | 0 € | 32 € | — | |
| 2022 3 кв. | 1 531 € | 0 € | 14 € | — | |
| 2022 2 кв. | 904 € | 0 € | 51 € | — |
Näita kogu ajalugu (13 kvartalit)
| 2022 1 кв. | 1 539 € | 0 € | 129 € | — |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5 637 € | ▲ 24% | 4 547 € | ▲ 13% | 4 029 € | ▼ 17% | 4 865 € | ▲ 76% | 2 766 € |
| Прибыль | 551 € | ▼ 70% | 1 811 € | ▲ plussi | -7 € | ▼ miinusesse | 77 € | ▲ plussi | -485 € |
| Маржа прибыли | 9,8% | 39,8% | -0,2% | 1,6% | -17,5% | ||||
| Jaotamata kasum | 2 172 € | ▲ 397% | 437 € | ▲ 468% | 77 € | ▼ 79% | 366 € | ▼ 55% | 812 € |
| Денежные средства | 4 625 € | ▲ 577% | 683 € | — | — | — | |||
| Оборотные активы | 4 644 € | ▲ 59% | 2 917 € | ▲ 256% | 820 € | ▼ 45% | 1 490 € | ▼ 37% | 2 358 € |
| Põhivara | 876 € | ▼ 55% | 1 932 € | ▼ 12% | 2 206 € | ▼ 45% | 4 027 € | ▼ 9% | 4 436 € |
| Активы | 5 520 € | ▲ 14% | 4 849 € | ▲ 60% | 3 026 € | ▼ 45% | 5 517 € | ▼ 19% | 6 794 € |
| Краткосрочные обязательства | 241 € | ▲ 436% | 45 € | ▲ 36% | 33 € | ▼ 99% | 2 517 € | ▼ 35% | 3 872 € |
| Обязательства всего | 241 € | ▲ 436% | 45 € | ▲ 36% | 33 € | ▼ 99% | 2 517 € | ▼ 35% | 3 872 € |
| Собственный капитал | 5 279 € | ▲ 10% | 4 804 € | ▲ 61% | 2 993 € | 0% | 3 000 € | ▲ 3% | 2 922 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Подан | 22.06.2026 | 26.06.2025 | 22.04.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Управление недвижимостью за вознаграждение или по договору основная деятельность | 6832 | 5 637 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
нет
Сделок с госучреждениями, договоров закупок и субсидий не найдено
RTK Saldo, Riigihangete register, RTK toetatud projektid
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Управление недвижимостью за вознаграждение или по договору
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | T grupp OÜ | 7,0 млн € |
| 2 | Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ | 6,2 млн € |
| 3 | Osaühing TTK Investeeringud | 3,0 млн € |
| 4 | AS Ober-Haus Real Estate Advisors | 1,6 млн € |
| 5 | Mereloom Holding OÜ | 1,3 млн € |
| 6 | AS Silikaat Kinnisvara | 1,2 млн € |
| 7 | Aru Hooldus OÜ | 1,1 млн € |
| 8 | Tõrva vald, Taagepera küla, Mäepealse korteriühistu | 1,0 млн € |
| 9 | Osaühing Raldon | 981 тыс. € |
| 10 | Newsec Property Management Estonia AS | 850 тыс. € |
| 11 | Haldus Est OÜ | 768 тыс. € |
| 12 | Latukrest Osaühing | 697 тыс. € |
| 13 | Alliku Haldus OÜ | 695 тыс. € |
| 14 | RT Varahaldus OÜ | 655 тыс. € |
| 15 | Osaühing KENTEX Arendus | 568 тыс. € |
| 16 | Osaühing Soldi | 495 тыс. € |
| 17 | Hild kinnisvarahalduse OÜ | 427 тыс. € |
| 18 | OÜ Utilext | 360 тыс. € |
| 19 | OLANDER OÜ | 352 тыс. € |
| 20 | Quick Property Management OÜ | 343 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
6
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 08.03.2021 | Kanne | Muutmiskanne |
| 07.02.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 13.06.2011 | Kanne | Muutmiskanne |
| 10.09.2010 | Kanne | Esmakanne |