Elmar Trink
- Регистрационный код
- 11891806
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Karja tn 42, 80018
- Зарегистрирована
- 26.01.2010 · 16 г.
- Вид деятельности
- Исполнительское искусство 90012
- t•••@n•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёты не поданы
- Не плательщик НДС
Правление и владельцы
1 лиц
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Elmar Trink3 фирмбез налог. долгаFüüsilisest isikust ettevõtja | Личный код ↗ | 26.01.2010 |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
Цифр отчёта нет в открытых данных. Оборот виден в квартальных данных налоговой. Отчёты в коммерческом регистре ↗
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
27 168 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Pärnu Linnavalitsus | 11 050 € |
| SA Pärnu Muuseum | 10 120 € |
| Pärnu Vanalinna Põhikool | 1 500 € |
| Tori Vallavalitsus | 1 300 € |
| Tartu Linnamuuseum | 650 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | SA Pärnu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 782 € |
| 06.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 1 450 € |
| 04.2026 | Tori Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 500 € |
| 04.2026 | SA Eesti Maaelumuuseumid | Majandamiskulud | Muuseumid | 180 € |
| 01.2026 | SA Pärnu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 064 € |
| 01.2026 | Saarde Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 450 € |
| 01.2026 | Tori Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 200 € |
| 08.2025 | SA Pärnu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 484 € |
| 07.2025 | Tartu Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 300 € |
| 06.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 7 600 € |
| 06.2025 | Pärnu Vanalinna Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 500 € |
| 05.2025 | SA Pärnu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 540 € |
| 11.2024 | Kehtna Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 450 € |
| 04.2024 | Tori Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 300 € |
| 03.2024 | Lääneranna Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 500 € |
| 01.2024 | SA Pärnu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 500 € |
| 12.2023 | Tartu Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 300 € |
| 10.2023 | Tori Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 300 € |
| 09.2023 | SA Pärnu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 2 250 € |
| 08.2023 | Võru Instituut | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 568 € |
| 07.2023 | SA Pärnu Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 1 500 € |
| 05.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 2 000 € |
| 03.2023 | Tartu Linnamuuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 50 € |
| 02.2023 | Viljandi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 400 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Исполнительское искусство
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Creative Intervention OÜ | 441 тыс. € |
| 2 | TOP Music OÜ | 261 тыс. € |
| 3 | OÜ SNAP CITY | 245 тыс. € |
| 4 | Rasta Music OÜ | 92 409 € |
| 5 | Raivo Tafenau | 89 339 € |
| 6 | Ain Agan | 85 185 € |
| 7 | TomLili OÜ | 79 378 € |
| 8 | IDEA MUSIC OÜ | 54 295 € |
| 9 | Mittetulundusühing Munalinn | 46 705 € |
| 10 | Peedu Kass | 42 944 € |
| 11 | Sonus lumine OÜ | 42 814 € |
| 12 | A.M Arts OÜ | 42 144 € |
| 13 | Hardtekno OÜ | 41 403 € |
| 14 | Mattisen OÜ | 39 940 € |
| 15 | AV Production OÜ | 39 258 € |
| 16 | Padar Holdings OÜ | 37 700 € |
| 17 | Alen Kontsert OÜ | 36 412 € |
| 18 | Jason Larnell Hunter | 35 912 € |
| 19 | Roclink OÜ | 35 556 € |
| 20 | mekadizzo OÜ | 34 088 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
4
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 26.01.2010 | Kanne | Esmakanne |