Bubble OÜ
- Регистрационный код
- 11883215
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Osja tee 4, 12013
- Зарегистрирована
- 29.01.2010 · 16 г.
- Вид деятельности
- Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью 68201
- Капитал
- 10 000 €
- b•••@b•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2024)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Taavo Tiits2 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 30.06.2010 |
| Участники 1 | ||
| Taavo Tiits | 100,0% 10 000 € | 06.05.2022 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Taavo Tiits2 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 27.09.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 1 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1 кв. | — | 0 € | 52 € | — | |
| 2025 1 кв. | — | 0 € | 47 € | — | |
| 2024 2 кв. | — | 0 € | 27 € | — | |
| 2023 1 кв. | — | 0 € | 22 € | — | |
| 2022 1 кв. | — | 0 € | 22 € | — |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
4 г.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2 440 € | ▼ 21% | 3 091 € | ▼ 38% | 5 025 € | ▲ 91% | 2 636 € |
| Прибыль | -1 248 € | ▼ miinusesse | 3 091 € | ▲ 50% | 2 060 € | ▼ 83% | 11 891 € |
| Маржа прибыли | -51,1% | 100,0% | 41,0% | 451,1% | |||
| Jaotamata kasum | 85 492 € | ▲ 1% | 84 461 € | ▲ 2% | 82 401 € | ▲ 6% | 77 979 € |
| Денежные средства | 2 764 € | — | 2 847 € | ▲ 11× | 257 € | ||
| Оборотные активы | 3 789 € | ▲ 1% | 3 748 € | ▲ 7% | 3 487 € | ▲ 404% | 692 € |
| Põhivara | 92 000 € | 0% | 92 000 € | 0% | 92 000 € | 0% | 92 000 € |
| Активы | 95 789 € | 0% | 95 748 € | 0% | 95 487 € | ▲ 3% | 92 692 € |
| Краткосрочные обязательства | 1 289 € | 0 € | ▼ 100% | 770 € | ▲ 77× | 10 € | |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | 0 € | |||
| Обязательства всего | 1 289 € | 0 € | ▼ 100% | 770 € | ▲ 77× | 10 € | |
| Собственный капитал | 94 500 € | ▼ 1% | 95 748 € | ▲ 1% | 94 717 € | ▲ 2% | 92 682 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | — | |||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Подан | 25.06.2025 | 20.06.2024 | 01.05.2023 | 01.02.2022 | |||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2024
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью основная деятельность | 68201 | 2 440 € | 100% |
Годовой отчёт за 2024, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
3 505 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Raasiku Vallavalitsus | 1 300 € |
| REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 1 140 € |
| KAITSEMINISTEERIUM | 825 € |
| Keila Linnavalitsus | 240 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 06.2025 | KAITSEMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 825 € |
| 04.2025 | Keila Linnavalitsus | Majandamiskulud | Tsiviilkaitse | 240 € |
| 02.2025 | Raasiku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 1 000 € |
| 12.2024 | REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | Majandamiskulud | Põllumajandus | 1 140 € |
| 12.2024 | Raasiku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 300 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 177,2 млн € |
| 2 | Kirkcong Property OÜ | 27,8 млн € |
| 3 | Ülemiste Center OÜ | 26,2 млн € |
| 4 | BLRT Grupp AS | 20,7 млн € |
| 5 | TÜC Majad AS | 20,2 млн € |
| 6 | ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUSE AKTSIASELTS | 19,6 млн € |
| 7 | Öpiku Majad OÜ | 17,9 млн € |
| 8 | AS Viru Keskus | 17,1 млн € |
| 9 | TKM Kinnisvara AS | 17,0 млн € |
| 10 | Kinnisvaravalduse AS | 16,8 млн € |
| 11 | Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur | 14,2 млн € |
| 12 | Kaarsilla Kinnisvara OÜ | 13,4 млн € |
| 13 | Lõunakeskus OÜ | 13,4 млн € |
| 14 | OÜ Raadiku Arendus | 12,8 млн € |
| 15 | EfTEN Kristiine OÜ | 12,6 млн € |
| 16 | Neutra Capital AS | 10,7 млн € |
| 17 | AS Harju Elekter Group | 10,5 млн € |
| 18 | aktsiaselts AQUA MARINA | 10,5 млн € |
| 19 | Arter Kinnisvara OÜ | 10,4 млн € |
| 20 | TTK Kultuurikeskus OÜ | 10,3 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Домены
1 записей
Домены
| Домен | Источник |
|---|---|
| bubble.ee |
История и объявления
8
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 16.05.2022 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.05.2022 | Kanne | Muutmiskanne |
| 27.03.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.06.2014 | Kanne | Muutmiskanne |
| 29.06.2011 | Kanne | Muutmiskanne |
| 30.06.2010 | Kanne | Muutmiskanne |
| 29.01.2010 | Kanne | Esmakanne |