Kaja OÜ
- Регистрационный код
- 11845172
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Viljandi maakond, Viljandi linn, C. R. Jakobsoni tn 37-6, 71007
- Зарегистрирована
- 30.12.2009 · 16 г.
- Вид деятельности
- Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью 68201
- Lisategevusalad
- Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus
- Капитал
- 40 000 €
- k•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Jaanus Kask1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 30.12.2009 |
| Участники 1 | ||
| Jaanus Kask | 100,0% 40 000 € | 02.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Jaanus Kask1 фирмабез налог. долгаotsene osalus | 03.11.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5 483 € | ▲ 11% | 4 960 € | ▲ 2% | 4 848 € | ▲ 142% | 2 007 € | ▲ 71% | 1 177 € |
| Прибыль | 169 € | ▼ 70% | 569 € | ▲ 803% | 63 € | ▲ plussi | -929 € | ▼ 14% | -813 € |
| Маржа прибыли | 3,1% | 11,5% | 1,3% | -46,3% | -69,1% | ||||
| Jaotamata kasum | 569 € | 0 € | ▲ 100% | -63 € | ▼ miinusesse | 866 € | ▼ 48% | 1 679 € | |
| Денежные средства | 3 294 € | ▲ 5% | 3 125 € | — | — | — | |||
| Оборотные активы | 3 294 € | ▲ 5% | 3 125 € | ▲ 22% | 2 556 € | 0% | 2 556 € | ▼ 45% | 4 613 € |
| Активы | 3 294 € | ▲ 5% | 3 125 € | ▲ 22% | 2 556 € | 0% | 2 556 € | ▼ 45% | 4 613 € |
| Собственный капитал | 3 294 € | ▲ 5% | 3 125 € | ▲ 22% | 2 556 € | 0% | 2 556 € | ▼ 45% | 4 613 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Подан | 27.06.2026 | 28.06.2025 | 28.06.2025 | 27.06.2023 | 29.06.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью основная деятельность | 68201 | 4 107 € | 75% |
| Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | 90201 | 1 376 € | 25% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
3 246 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Harku Vallavalitsus | 702 € |
| Tartu MAARJAMÕISA Lasteaed | 483 € |
| Nõo Vallavalitsus | 429 € |
| Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 404 € |
| Kambja Vallavalitsus | 328 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 05.2026 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 404 € |
| 02.2026 | Kambja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 328 € |
| 02.2024 | Harku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 366 € |
| 01.2024 | Rae Vallavalitsus | Majandamiskulud | Raamatukogud | 300 € |
| 11.2023 | Tartu MAARJAMÕISA Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 483 € |
| 11.2023 | Nõo Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 429 € |
| 10.2023 | Harku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 336 € |
| 10.2023 | Luunja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 300 € |
| 10.2023 | Häädemeeste Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 300 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 177,2 млн € |
| 2 | Kirkcong Property OÜ | 27,8 млн € |
| 3 | Ülemiste Center OÜ | 26,2 млн € |
| 4 | BLRT Grupp AS | 20,7 млн € |
| 5 | TÜC Majad AS | 20,2 млн € |
| 6 | ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUSE AKTSIASELTS | 19,6 млн € |
| 7 | Öpiku Majad OÜ | 17,9 млн € |
| 8 | AS Viru Keskus | 17,1 млн € |
| 9 | TKM Kinnisvara AS | 17,0 млн € |
| 10 | Kinnisvaravalduse AS | 16,8 млн € |
| 11 | Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur | 14,2 млн € |
| 12 | Kaarsilla Kinnisvara OÜ | 13,4 млн € |
| 13 | Lõunakeskus OÜ | 13,4 млн € |
| 14 | OÜ Raadiku Arendus | 12,8 млн € |
| 15 | EfTEN Kristiine OÜ | 12,6 млн € |
| 16 | Neutra Capital AS | 10,7 млн € |
| 17 | AS Harju Elekter Group | 10,5 млн € |
| 18 | aktsiaselts AQUA MARINA | 10,5 млн € |
| 19 | Arter Kinnisvara OÜ | 10,4 млн € |
| 20 | TTK Kultuurikeskus OÜ | 10,3 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
6
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 05.11.2018 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 05.11.2018 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 18.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 30.12.2009 | Kanne | Esmakanne |
| 28.12.2009 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |