Pasunist OÜ
- Регистрационный код
- 11672257
- Номер НДС
- EE102619399
- Адрес
- Viljandi maakond, Mulgi vald, Kalvre küla, Kalvre-Veski, 69513
- Зарегистрирована
- 27.07.2009 · 17 г.
- Вид деятельности
- Образование в области культуры 85521
- Капитал
- 2 556 €
- K•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Tanel Juksaar1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 11.11.2021 |
| Участники 1 | ||
| Tanel Juksaar | 100,0% 2 556 € | 02.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Tanel Juksaar1 фирмабез налог. долгаotsene osalus | 29.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2024 2 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2 кв. | — | — | — | 1 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3 760 € | ▲ 57% | 2 394 € | ▲ 32% | 1 808 € | ▼ 67% | 5 448 € | ▲ 253% | 1 543 € |
| Прибыль | -194 € | ▼ miinusesse | 86 € | ▼ 94% | 1 424 € | ▼ 54% | 3 087 € | ▲ 101% | 1 537 € |
| Маржа прибыли | -5,2% | 3,6% | 78,8% | 56,7% | 99,6% | ||||
| Jaotamata kasum | 5 040 € | ▲ 2% | 4 954 € | ▲ 40% | 3 530 € | ▲ 697% | 443 € | ▲ plussi | -1 094 € |
| Денежные средства | 3 683 € | ▲ 27% | 2 896 € | — | 6 086 € | ▲ 103% | 2 999 € | ||
| Оборотные активы | 3 683 € | ▲ 27% | 2 896 € | ▼ 14% | 3 378 € | ▼ 44% | 6 086 € | ▲ 103% | 2 999 € |
| Põhivara | 3 719 € | ▼ 21% | 4 700 € | ▲ 14% | 4 132 € | — | — | ||
| Активы | 7 402 € | ▼ 3% | 7 596 € | ▲ 1% | 7 510 € | ▲ 23% | 6 086 € | ▲ 103% | 2 999 € |
| Собственный капитал | 7 402 € | ▼ 3% | 7 596 € | ▲ 1% | 7 510 € | ▲ 23% | 6 086 € | ▲ 103% | 2 999 € |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Подан | 30.06.2026 | 01.07.2025 | 09.10.2024 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Muusika- ja kunstikoolitus основная деятельность | 85521 | 3 760 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
5 272 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Narva Linna Sümfooniaorkester | 2 100 € |
| Tallinna Inglise Kolledz | 1 872 € |
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 1 050 € |
| Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum | 250 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | Narva Linna Sümfooniaorkester | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 180 € |
| 12.2025 | Narva Linna Sümfooniaorkester | Majandamiskulud | Muusika | 340 € |
| 12.2025 | Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 250 € |
| 11.2025 | Narva Linna Sümfooniaorkester | Majandamiskulud | Muusika | 180 € |
| 10.2025 | Narva Linna Sümfooniaorkester | Majandamiskulud | Muusika | 540 € |
| 07.2025 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Majandamiskulud | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 630 € |
| 06.2025 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Majandamiskulud | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 420 € |
| 03.2025 | Narva Linna Sümfooniaorkester | Majandamiskulud | Muusika | 180 € |
| 12.2024 | Narva Linna Sümfooniaorkester | Majandamiskulud | Muusika | 180 € |
| 11.2024 | Narva Linna Sümfooniaorkester | Majandamiskulud | Muusika | 180 € |
| 06.2024 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 228 € |
| 04.2024 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 228 € |
| 02.2024 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 114 € |
| 01.2024 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 114 € |
| 12.2023 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 114 € |
| 11.2023 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 114 € |
| 06.2023 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 188 € |
| 05.2023 | Narva Linna Sümfooniaorkester | Majandamiskulud | Muusika | 320 € |
| 05.2023 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 188 € |
| 03.2023 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 188 € |
| 02.2023 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 170 € |
| 01.2023 | Tallinna Inglise Kolledz | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 227 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Образование в области культуры
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | MTÜ Laulustuudio Laulupesa | 691 тыс. € |
| 2 | Mittetulundusühing WAF | 425 тыс. € |
| 3 | Lasteekraani Muusikastuudio | 337 тыс. € |
| 4 | MTÜ Avasta Anded | 275 тыс. € |
| 5 | Mittetulundusühing MUSAMARI KOORIKOOL | 256 тыс. € |
| 6 | Muusikaselts NISSI TROLLID | 215 тыс. € |
| 7 | Mittetulundusühing Raadio Laste Laulustuudio | 159 тыс. € |
| 8 | Hariduse-ja Kultuuriselts Kaur | 152 тыс. € |
| 9 | Mittetulundusühing Muusikateatrikool | 142 тыс. € |
| 10 | Loominguline Selts ATHENA MAJA | 136 тыс. € |
| 11 | osaühing Arsis | 135 тыс. € |
| 12 | Mittetulundusühing Rakvere Loovuskool | 124 тыс. € |
| 13 | MTÜ Ruumiharidus | 116 тыс. € |
| 14 | OÜ Felice | 111 тыс. € |
| 15 | MTÜ Kaunite Kool | 109 тыс. € |
| 16 | Mittetulundusühing DAK Stuudio Kunstikool | 109 тыс. € |
| 17 | MTÜ TP Laulukool | 87 642 € |
| 18 | Disaini ja Kunsti Keskus Osaühing | 76 528 € |
| 19 | PÕLTSAMAA KUNSTISELTS | 68 187 € |
| 20 | OÜ Eleus | 62 481 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
23
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 01.09.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 08.07.2024 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 28.09.2023 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 02.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 11.11.2021 | Kanne | Tegevuse jätkamise kanne |
| 01.11.2021 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Tegevuse jätkamise kanne |
| 15.10.2021 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Tegevuse jätkamise kanne |
| 15.09.2021 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Tegevuse jätkamise kanne |
| 21.05.2021 | Majandusaasta aruande puuduste kõrvaldamise määrus | |
| 21.05.2021 | Korraldav määrus | |
| 19.05.2021 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 09.05.2019 | Määruse tühistamise määrus | |
| 09.05.2019 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 28.11.2018 | Kanne | Lõpetamiskanne |
| 26.09.2018 | Kustutamishoiatuse avaldamine Ametlikes Teadaannetes | |
| 22.03.2018 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | Kustutamiskanne dokumentide hoidjata |
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 04.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 08.02.2016 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | |
| 12.07.2010 | Kanne | Muutmiskanne |
| 27.07.2009 | Kanne | Esmakanne |
| 22.07.2009 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |