OÜ Wekto
- Регистрационный код
- 11525102
- Номер НДС
- EE101281867
- Адрес
- Järva maakond, Järva vald, Orgmetsa küla, Metsapere, 73405
- Зарегистрирована
- 10.09.2008 · 18 г.
- Вид деятельности
- Бухгалтерский учёт, аудит и налоговое консультирование 69202
- Lisategevusalad
- Muu mujal liigitamata teenindus, Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- Капитал
- 2 556 €
- i•••@w•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- LEI
- 984500ASF4704C0K9Z61 ISSUED
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Valdur Juurik2 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 10.09.2008 |
| Участники 1 | ||
| Valdur Juurik | 100,0% 2 556 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Valdur Juurik2 фирмбез налог. долгаotsene osalus | 22.09.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 11 130 € | ▼ 11% | 1 885 € | 3 128 € | 1 |
| 2026 1 кв. | 10 055 € | ▼ 41% | 1 945 € | 3 002 € | 1 |
| 2025 4 кв. | 15 649 € | ▼ 29% | 1 985 € | 4 053 € | 1 |
| 2025 3 кв. | 13 727 € | ▼ 28% | 1 535 € | 3 666 € | 1 |
| 2025 2 кв. | 12 560 € | ▲ 5% | 1 911 € | 2 879 € | 1 |
| 2025 1 кв. | 17 049 € | ▲ 2% | 2 119 € | 4 328 € | 1 |
| 2024 4 кв. | 21 992 € | ▲ 56% | 1 755 € | 4 359 € | 1 |
| 2024 3 кв. | 19 027 € | ▲ 27% | 1 755 € | 4 026 € | 1 |
| 2024 2 кв. | 11 913 € | ▼ 49% | 1 755 € | 2 413 € | 1 |
| 2024 1 кв. | 16 724 € | ▼ 20% | 1 741 € | 3 980 € | 1 |
| 2023 4 кв. | 14 057 € | ▲ 8% | 1 712 € | 3 253 € | 1 |
| 2023 3 кв. | 15 026 € | ▼ 3% | 1 712 € | 2 841 € | 1 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 23 234 € | ▲ 190% | 1 426 € | 3 689 € | 1 |
| 2023 1 кв. | 20 877 € | ▲ 264% | 1 288 € | 2 864 € | 1 |
| 2022 4 кв. | 12 993 € | 1 417 € | 2 580 € | 2 | |
| 2022 3 кв. | 15 478 € | 397 € | 0 € | 2 | |
| 2022 2 кв. | 8 025 € | 0 € | 69 € | 2 | |
| 2022 1 кв. | 5 730 € | 0 € | 359 € | 3 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56 402 € | ▼ 13% | 64 894 € | ▲ 2% | 63 850 € | ▲ 43% | 44 645 € | ▲ 12% | 39 694 € |
| Прибыль | 8 466 € | ▼ 3% | 8 719 € | ▲ 233% | 2 619 € | ▲ 63% | 1 602 € | ▼ 38% | 2 571 € |
| Маржа прибыли | 15,0% | 13,4% | 4,1% | 3,6% | 6,5% | ||||
| Jaotamata kasum | 48 733 € | ▲ 22% | 40 016 € | ▲ 7% | 37 397 € | ▲ 4% | 35 795 € | ▲ 8% | 33 224 € |
| Денежные средства | 16 318 € | ▼ 21% | 20 631 € | ▼ 22% | 26 555 € | ▼ 41% | 45 364 € | ▲ 2% | 44 301 € |
| Оборотные активы | 37 167 € | ▼ 15% | 43 955 € | ▼ 11% | 49 428 € | ▼ 26% | 66 825 € | ▲ 8% | 62 075 € |
| Põhivara | 80 266 € | ▲ 11% | 72 218 € | ▲ 2% | 70 745 € | ▲ 3% | 68 704 € | ▲ 87% | 36 751 € |
| Активы | 117 тыс. € | ▲ 1% | 116 тыс. € | ▼ 3% | 120 тыс. € | ▼ 11% | 136 тыс. € | ▲ 37% | 98 826 € |
| Краткосрочные обязательства | 41 463 € | ▲ 9% | 37 927 € | ▲ 3% | 36 926 € | ▲ 5% | 35 098 € | ▲ 36% | 25 787 € |
| Pikaajalised kohustised | 15 959 € | ▼ 40% | 26 699 € | ▼ 34% | 40 419 € | ▼ 33% | 60 222 € | ▲ 75% | 34 432 € |
| Обязательства всего | 57 422 € | ▼ 11% | 64 626 € | ▼ 16% | 77 345 € | ▼ 19% | 95 320 € | ▲ 58% | 60 219 € |
| Собственный капитал | 60 011 € | ▲ 16% | 51 547 € | ▲ 20% | 42 828 € | ▲ 7% | 40 209 € | ▲ 4% | 38 607 € |
| Tööjõukulud | -19 875 € | ▲ 2% | -20 365 € | ▼ 8% | -18 772 € | ▼ 147% | -7 586 € | ▼ 518% | -1 228 € |
| Работники | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0 | |
| Подан | 27.06.2026 | 27.06.2025 | 30.06.2024 | 28.06.2023 | 05.06.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Бухгалтерский учёт, аудит и налоговое консультирование основная деятельность | 69202 | 35 114 € | 62% |
| Muu mujal liigitamata teenindus | 96999 | 13 919 € | 25% |
| Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 47921 | 7 369 € | 13% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
3 066 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Järvamaa Kutsehariduskeskus | 1 200 € |
| Põlva Vallavalitsus | 1 071 € |
| Kastre Vallavalitsus | 795 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 03.2024 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 724 € |
| 12.2023 | Kastre Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 570 € |
| 10.2023 | Põlva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 347 € |
| 03.2023 | Kastre Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 225 € |
| 02.2023 | Järvamaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Täiskasvanute täienduskoolitus | 1 200 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Бухгалтерский учёт, аудит и налоговое консультирование
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Osaühing Baltic Sea Bunkering | 660,3 млн € |
| 2 | Konecranes Osaühing | 17,3 млн € |
| 3 | Xolo OÜ | 8,7 млн € |
| 4 | Finnair Business Services OÜ | 8,4 млн € |
| 5 | Ramirent Shared Services AS | 3,7 млн € |
| 6 | Grow Finance OÜ | 3,3 млн € |
| 7 | Numeri OÜ | 3,2 млн € |
| 8 | Orkla Accounting Centre OÜ | 3,1 млн € |
| 9 | Azolver Eesti OÜ | 3,0 млн € |
| 10 | Osaühing LEINONEN | 2,9 млн € |
| 11 | Icelandair Business Services AS | 2,6 млн € |
| 12 | CH Konsultatsioonid OÜ | 2,4 млн € |
| 13 | 1Office Estonia OÜ | 2,2 млн € |
| 14 | BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ | 1,9 млн € |
| 15 | Azets Insight OÜ | 1,6 млн € |
| 16 | E-Residency Hub OÜ | 1,6 млн € |
| 17 | Entytech OÜ | 1,6 млн € |
| 18 | Aktsiaselts Ekspress Grupp | 1,4 млн € |
| 19 | Magrat Baltic OÜ | 1,4 млн € |
| 20 | CompanioEstonia OÜ | 1,4 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Tegevusload
1 записей
Лицензии (MTR и экологические)
| Сфера | Номер лицензии | Действует с |
|---|---|---|
| Renditööjõu vahendamine | STR000004 | 02.07.2009 |
История и объявления
9
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 15.01.2020 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 15.05.2018 | Korraldav määrus | |
| 13.02.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 04.12.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 12.07.2016 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 14.02.2011 | Kanne | Muutmiskanne |
| 10.09.2008 | Kanne | Esmakanne |