Osaühing Hansaarendus Grupp
- Регистрационный код
- 11184894
- Номер НДС
- EE101041010
- Адрес
- Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Hõbeda küla, Saueaugu, 45207
- Зарегистрирована
- 11.11.2005 · 20 г.
- Вид деятельности
- Инженерная деятельность и технические консультации 7112
- Капитал
- 2 556 €
- t•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Toomas Rumberg2 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 27.12.2005 |
| Участники 1 | ||
| Toomas Rumberg | 100,0% 2 556 € | 02.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Toomas Rumberg2 фирмбез налог. долгачлен высшего органа управления, т.е. член правления или совета | 14.10.2024 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 14 690 € | ▲ 59% | 0 € | 3 005 € | — |
| 2026 1 кв. | 10 220 € | ▲ 365% | 0 € | 1 879 € | — |
| 2025 4 кв. | 10 900 € | ▲ 52% | 0 € | 1 917 € | — |
| 2025 3 кв. | 10 704 € | ▲ 38% | 0 € | 1 865 € | — |
| 2025 2 кв. | 9 223 € | ▲ 66% | 0 € | 1 641 € | — |
| 2025 1 кв. | 2 200 € | ▼ 61% | 0 € | 189 € | — |
| 2024 4 кв. | 7 154 € | ▲ 19% | 0 € | 1 026 € | — |
| 2024 3 кв. | 7 749 € | ▲ 25% | 0 € | 886 € | — |
| 2024 2 кв. | 5 557 € | ▼ 31% | 0 € | 221 € | — |
| 2024 1 кв. | 5 684 € | ▲ 11% | 0 € | 740 € | — |
| 2023 4 кв. | 6 010 € | ▲ 124% | 0 € | 567 € | — |
| 2023 3 кв. | 6 212 € | ▼ 2% | 0 € | 687 € | — |
Показать всю историю (18 кв.)
| 2023 2 кв. | 8 003 € | ▲ 80% | 0 € | 0 € | — |
| 2023 1 кв. | 5 134 € | ▼ 73% | 0 € | 631 € | — |
| 2022 4 кв. | 2 680 € | 0 € | 0 € | — | |
| 2022 3 кв. | 6 345 € | 0 € | 0 € | — | |
| 2022 2 кв. | 4 440 € | 0 € | 0 € | — | |
| 2022 1 кв. | 19 280 € | 0 € | 3 232 € | — |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34 718 € | ▲ 56% | 22 214 € | ▼ 21% | 28 253 € | ▲ 52% | 18 585 € | ▼ 69% | 59 186 € |
| Прибыль | 33 856 € | ▲ 76% | 19 194 € | ▲ 41% | 13 637 € | ▲ в плюс | -4 899 € | ▼ в минус | 36 883 € |
| Маржа прибыли | 97,5% | 86,4% | 48,3% | -26,4% | 62,3% | ||||
| Нераспределённая прибыль | 118 тыс. € | ▼ 5% | 125 тыс. € | ▲ 12% | 111 тыс. € | 0% | 111 тыс. € | 0% | 111 тыс. € |
| Оборотные активы | 49 057 € | ▲ 94% | 25 335 € | ▼ 28% | 34 965 € | ▲ 29% | 27 055 € | ▼ 70% | 88 980 € |
| Основные средства | 106 тыс. € | ▼ 13% | 121 тыс. € | ▼ 2% | 123 тыс. € | ▲ 7% | 115 тыс. € | ▲ 89% | 60 724 € |
| Активы | 155 тыс. € | ▲ 6% | 147 тыс. € | ▼ 7% | 158 тыс. € | ▲ 12% | 142 тыс. € | ▼ 5% | 150 тыс. € |
| Краткосрочные обязательства | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Обязательства всего | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Собственный капитал | 155 тыс. € | ▲ 6% | 147 тыс. € | ▼ 7% | 158 тыс. € | ▲ 12% | 142 тыс. € | ▼ 5% | 150 тыс. € |
| Расходы на рабочую силу | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Работники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Подан | 16.03.2026 | 24.06.2025 | 19.06.2024 | 26.06.2023 | 30.06.2022 | ||||
| Отчёт | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ | PDF ↓ |
▲ рост, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Инженерная деятельность и технические консультации основная деятельность | 7112 | 34 718 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
87 814 € makseid · закупок: 2
Сделки с государственными учреждениями
Крупнейшие плательщики
| Saarde Vallavalitsus | 23 326 € |
| Pärnu Linnavalitsus | 21 533 € |
| Tartu Vallavalitsus | 14 230 € |
| Jõgeva Vallavalitsus | 9 151 € |
| Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 6 660 € |
Все платежи по месяцам
| Месяц | Плательщик | Тип | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Основные средства | Elamumajanduse arendamine | 1 116 € |
| 08.2026 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 558 € |
| 08.2026 | Mustvee Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 357 € |
| 07.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 2 009 € |
| 07.2026 | Saarde Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Основное и общее среднее образование | 446 € |
| 06.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 1 004 € |
| 05.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 1 004 € |
| 04.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 1 004 € |
| 03.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 1 004 € |
| 02.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 1 004 € |
| 01.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 1 004 € |
| 12.2025 | Haljala Vallavalitsus | Основные средства | Народная культура | 967 € |
| 12.2025 | Mustvee Vallavalitsus | Прочие операционные расходы | Водный транспорт | 198 € |
| 11.2025 | OÜ Tapa Vesi | Хозяйственные расходы | Водоснабжение | 1 128 € |
| 11.2025 | Haljala Vallavalitsus | Основные средства | Народная культура | 967 € |
| 10.2025 | OÜ Tapa Vesi | Хозяйственные расходы | Водоснабжение | 1 128 € |
| 10.2025 | Haljala Vallavalitsus | Основные средства | Народная культура | 967 € |
| 09.2025 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 2 728 € |
| 09.2025 | OÜ Tapa Vesi | Хозяйственные расходы | Водоснабжение | 1 128 € |
| 09.2025 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 744 € |
| 08.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 934 € |
| 08.2025 | OÜ Tapa Vesi | Хозяйственные расходы | Водоснабжение | 1 128 € |
| 08.2025 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 744 € |
| 07.2025 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 2 706 € |
| 07.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 952 € |
| 07.2025 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Основные средства | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 732 € |
| 06.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 952 € |
| 06.2025 | Tõrva Vallavalitsus | Основные средства | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 561 € |
| 05.2025 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 342 € |
| 05.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 952 € |
| 05.2025 | Tõrva Vallavalitsus | Основные средства | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 561 € |
| 04.2025 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 342 € |
| 04.2025 | Tõrva Vallavalitsus | Основные средства | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 561 € |
| 03.2025 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 2 684 € |
| 03.2025 | Tõrva Vallavalitsus | Основные средства | Общеэкономические проекты развития | 561 € |
| 01.2025 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 342 € |
| 12.2024 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 2 684 € |
| 10.2024 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 342 € |
| 09.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 2 755 € |
| 09.2024 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 342 € |
| 08.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 493 € |
| 08.2024 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 342 € |
| 07.2024 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 2 684 € |
| 07.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 493 € |
| 06.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 261 € |
| 05.2024 | Saarde Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 342 € |
| 05.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 030 € |
| 04.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 030 € |
| 03.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 030 € |
| 02.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 030 € |
| 01.2024 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 013 € |
| 12.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 3 838 € |
| 12.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 013 € |
| 11.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 10.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 10.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 013 € |
| 09.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 09.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 013 € |
| 08.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 08.2023 | Pärnu Linnavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 013 € |
| 07.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 1 332 € |
| 07.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 06.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 06.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 888 € |
| 05.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 05.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 888 € |
| 04.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 04.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 888 € |
| 03.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 03.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 888 € |
| 02.2023 | Tartu Vallavalitsus | Основные средства | Дошкольное образование | 1 039 € |
| 02.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 888 € |
| 02.2023 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Хозяйственные расходы | Услуги общего ухода вне дома | 480 € |
| 01.2023 | Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | Основные средства | Основное и общее среднее образование | 888 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Договоры госзакупок
| Дата | Заказчик | Закупка | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Mustvee Vallavalitsus | TÖÖVÕTULEPING nr 5 1/26/1827 | 18 240 € |
| 08.05.2026 | Jõgeva Vallavalitsus | Omanikujärelevalve käsundusleping nr 4-7/2026/10-1 | 16 320 € |
Регистр госзакупок
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
1
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Инженерная деятельность и технические консультации
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | AS Infragate Eesti | 9,1 млн € |
| 2 | OÜ Inseneribüroo STEIGER | 6,3 млн € |
| 3 | Osaühing SBA Service | 4,4 млн € |
| 4 | Trium OÜ | 3,4 млн € |
| 5 | ATL Projekt OÜ | 1,7 млн € |
| 6 | Kobras OÜ | 1,6 млн € |
| 7 | Akvilus AB OÜ | 1,4 млн € |
| 8 | Proven OÜ | 1,3 млн € |
| 9 | Enerwise OÜ | 1,2 млн € |
| 10 | Intercad OÜ | 983 тыс. € |
| 11 | TPJ Inseneribüroo OÜ | 898 тыс. € |
| 12 | CONTACTUS OÜ | 780 тыс. € |
| 13 | P.P. Projekteerimine OÜ | 748 тыс. € |
| 14 | Bioforce Production OÜ | 746 тыс. € |
| 15 | ARTHÜDRO OÜ | 704 тыс. € |
| 16 | Designfit OÜ | 698 тыс. € |
| 17 | INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ | 683 тыс. € |
| 18 | HML Project Management OÜ | 649 тыс. € |
| 19 | OÜ GEOLUX | 622 тыс. € |
| 20 | MEC Insenerilahendused OÜ | 604 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Tegevusload
4 записей
Лицензии (MTR и экологические)
| Сфера | Номер лицензии | Действует с |
|---|---|---|
| Projekteerimine | EEP003172 | 06.03.2015 |
| Ehitise audit | EEK001067 | 03.10.2014 |
| Ehitamine | EEH007503 | 19.03.2014 |
| Omanikujärelevalve | EEO001434 | 18.10.2007 |
История и объявления
16
| Дата | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| 17.03.2025 | Запись | Запись об изменении |
| 02.09.2023 | Запись | Запись об изменении |
| 01.07.2019 | Запись | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 16.02.2018 | Запись | Запись об изменении |
| 18.01.2018 | Запись | Запись об изменении |
| 01.08.2013 | Отрицательное определение о записи: недостатки не устранены | Запись об изменении |
| 01.07.2013 | Определение об устранении недостатков | Запись об изменении |
| 20.06.2012 | Запись | Запись об изменении |
| 13.09.2010 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta | |
| 15.06.2010 | Tegevusalade kustutamine registrikaardilt | Запись об изменении |
| 07.11.2008 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta | |
| 19.11.2007 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta | |
| 28.02.2006 | Запись | Senises registriosakonnas registrikaardi sulgemise märkus |
| 27.12.2005 | Jaatav kandeotsus | Uue asukoha järgses registriosakonnas registrikaardi avamise kanne |
| 19.12.2005 | Jaatav kandeotsus | Märkus |
| 11.11.2005 | Jaatav kandeotsus | Первичная запись |