OSAÜHING GALATON BUSSID
- Регистрационный код
- 11050053
- Номер НДС
- EE100908879
- Адрес
- Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 9-9, 41531
- Зарегистрирована
- 11.06.2004 · 22 г.
- Вид деятельности
- Прочие сухопутные пассажирские перевозки 49391
- Lisategevusalad
- Деятельность туристических агентств
- Капитал
- 2 556 €
- g•••@m•••.ruВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
2 лиц
| Правление 2 | ||
|---|---|---|
| Daniil Semjonov4 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 31.03.2026 |
| Vera Razumova3 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 14.09.2023 |
| Участники 1 | ||
| Angelina Semjonova | 100,0% 2 556 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Angelina Semjonova1 фирмабез налог. долгаotsene osalus | 19.10.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 27 676 € | ▲ 8% | 1 095 € | 1 111 € | 1 |
| 2026 1 кв. | 20 770 € | ▼ 4% | 1 506 € | 1 372 € | 1 |
| 2025 4 кв. | 25 559 € | ▼ 39% | 1 611 € | 1 474 € | 1 |
| 2025 3 кв. | 20 624 € | ▼ 47% | 1 492 € | 1 360 € | 1 |
| 2025 2 кв. | 25 567 € | ▲ 28% | 1 523 € | 1 390 € | 1 |
| 2025 1 кв. | 21 552 € | ▼ 63% | 2 648 € | 2 471 € | 1 |
| 2024 4 кв. | 42 220 € | ▲ 42% | 1 396 € | 1 216 € | 1 |
| 2024 3 кв. | 38 614 € | ▼ 1% | 1 283 € | 1 280 € | 2 |
| 2024 2 кв. | 19 903 € | ▼ 41% | 1 486 € | 2 256 € | 2 |
| 2024 1 кв. | 58 150 € | ▲ 121% | 2 042 € | 2 192 € | 2 |
| 2023 4 кв. | 29 828 € | ▲ 114% | 2 032 € | 2 671 € | 3 |
| 2023 3 кв. | 39 086 € | ▲ 63% | 1 526 € | 3 105 € | 5 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 33 936 € | ▲ 304% | 918 € | 1 264 € | 3 |
| 2023 1 кв. | 26 261 € | ▲ 113% | 662 € | 611 € | 2 |
| 2022 4 кв. | 13 906 € | 840 € | 756 € | 2 | |
| 2022 3 кв. | 24 001 € | 2 490 € | 4 321 € | 3 | |
| 2022 2 кв. | 8 402 € | 294 € | 109 € | 4 | |
| 2022 1 кв. | 12 334 € | 1 285 € | 2 583 € | 2 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 169 тыс. € | ▼ 19% | 208 тыс. € | ▼ 44% | 370 тыс. € | ▲ 105% | 180 тыс. € | ▲ 222% | 56 035 € |
| Прибыль | 1 645 € | ▼ 97% | 53 261 € | ▲ 58% | 33 747 € | ▲ 41× | 826 € | ▲ plussi | -39 690 € |
| Маржа прибыли | 1,0% | 25,6% | 9,1% | 0,5% | -70,8% | ||||
| Jaotamata kasum | 118 тыс. € | ▲ 82% | 65 027 € | ▲ 108% | 31 280 € | ▲ 3% | 30 454 € | ▼ 57% | 70 144 € |
| Денежные средства | 112 тыс. € | ▲ 17% | 95 645 € | ▲ 10% | 86 604 € | ▲ 158% | 33 598 € | ▲ 43% | 23 542 € |
| Оборотные активы | 156 тыс. € | ▼ 28% | 216 тыс. € | ▲ 130% | 94 124 € | ▲ 106% | 45 752 € | ▲ 19% | 38 310 € |
| Põhivara | 1 639 € | ▼ 41% | 2 801 € | ▼ 28% | 3 889 € | ▼ 55% | 8 617 € | ▼ 61% | 22 241 € |
| Активы | 158 тыс. € | ▼ 28% | 219 тыс. € | ▲ 123% | 98 013 € | ▲ 80% | 54 369 € | ▼ 10% | 60 551 € |
| Краткосрочные обязательства | 35 174 € | ▼ 64% | 97 722 € | ▲ 224% | 30 174 € | ▲ 49% | 20 277 € | ▼ 26% | 27 285 € |
| Обязательства всего | 35 174 € | ▼ 64% | 97 722 € | ▲ 224% | 30 174 € | ▲ 49% | 20 277 € | ▼ 26% | 27 285 € |
| Собственный капитал | 123 тыс. € | ▲ 1% | 121 тыс. € | ▲ 79% | 67 839 € | ▲ 99% | 34 092 € | ▲ 2% | 33 266 € |
| Tööjõukulud | -18 114 € | ▲ 35% | -27 998 € | ▲ 1% | -28 335 € | ▼ 37% | -20 679 € | ▼ 38% | -14 998 € |
| Работники | 1 | ▼ 50% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 |
| Подан | 26.03.2026 | 09.06.2025 | 25.06.2024 | 29.06.2023 | 28.06.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu основная деятельность | 49391 | 110 004 € | 65% |
| Деятельность туристических агентств | 79111 | 58 641 € | 35% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
56 605 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Kohtla-Järve Linnavalitsus | 34 812 € |
| Jõhvi Vallavalitsus | 7 397 € |
| Toila Vallavalitsus | 4 573 € |
| Eesti Töötukassa | 3 276 € |
| Jõhvi Gümnaasium | 2 602 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 500 € |
| 06.2026 | AS Eesti Liinirongid | Majandamiskulud | Raudteetransport | 496 € |
| 04.2026 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 310 € |
| 12.2025 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 116 € |
| 12.2025 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 558 € |
| 06.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 586 € |
| 05.2025 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 740 € |
| 04.2025 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 1 074 € |
| 03.2025 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 195 € |
| 02.2025 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 549 € |
| 02.2025 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 183 € |
| 12.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 464 € |
| 11.2024 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 512 € |
| 10.2024 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 927 € |
| 06.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 647 € |
| 06.2024 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 318 € |
| 06.2024 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 268 € |
| 05.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 549 € |
| 05.2024 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 549 € |
| 04.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 1 379 € |
| 04.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 488 € |
| 03.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 220 € |
| 02.2024 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 011 € |
| 01.2024 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 366 € |
| 01.2024 | Sillamäe Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 366 € |
| 01.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 362 € |
| 01.2024 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 216 € |
| 12.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 5 504 € |
| 12.2023 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 660 € |
| 12.2023 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 480 € |
| 12.2023 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 362 € |
| 11.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 660 € |
| 11.2023 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 540 € |
| 11.2023 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 362 € |
| 11.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 300 € |
| 10.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 148 € |
| 10.2023 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 362 € |
| 10.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 312 € |
| 09.2023 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 362 € |
| 08.2023 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 362 € |
| 07.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 2 810 € |
| 07.2023 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 740 € |
| 06.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 3 261 € |
| 06.2023 | Toila Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 176 € |
| 06.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 008 € |
| 06.2023 | Jõhvi Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 756 € |
| 06.2023 | Sillamäe Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 540 € |
| 05.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 2 684 € |
| 05.2023 | SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 1 164 € |
| 05.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 540 € |
| 04.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 2 202 € |
| 03.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 832 € |
| 03.2023 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 550 € |
| 03.2023 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 516 € |
| 02.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 645 € |
| 02.2023 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 550 € |
| 01.2023 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 264 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
5
ТОП 20 по виду деятельности: Прочие сухопутные пассажирские перевозки
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | OÜ Ecolines Estonia | 8,4 млн € |
| 2 | FlixBus Estonia OÜ | 7,8 млн € |
| 3 | RTX Lines OÜ | 6,0 млн € |
| 4 | Digital Mobility Solutions OÜ | 6,0 млн € |
| 5 | Mittetulundusühing Viljandimaa Ühistranspordikeskus | 4,4 млн € |
| 6 | Taisto Bussid AS | 4,0 млн € |
| 7 | OÜ Baltic Shuttle | 2,0 млн € |
| 8 | Estonian Lines OÜ | 2,0 млн € |
| 9 | Sidetrip OÜ | 1,3 млн € |
| 10 | Osaühing ArTi Transgrupp | 1,2 млн € |
| 11 | RHOMTRIP OÜ | 1,1 млн € |
| 12 | OÜ Merling Reisid | 1,1 млн € |
| 13 | Osaühing T.A.Bussid | 1,1 млн € |
| 14 | OÜ Tuuliku Reisid | 1,0 млн € |
| 15 | Nõudetransport OÜ | 1,0 млн € |
| 16 | ABuss OÜ | 898 тыс. € |
| 17 | Aktsiaselts ANNISTON | 851 тыс. € |
| 18 | PRESTO osaühing | 775 тыс. € |
| 19 | osaühing Tulisilm | 763 тыс. € |
| 20 | Osaühing INDRE TRADE | 675 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Tegevusload
4 записей
Лицензии (MTR и экологические)
| Сфера | Номер лицензии | Действует с |
|---|---|---|
| Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) | YTSK043161 | 16.12.2025 |
| Sõitjatevedu | YTL001332 | 04.05.2025 kuni 03.05.2035 |
| Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) | YTSK042186 | 04.05.2025 kuni 03.05.2035 |
| Reisiettevõtjana tegutsemine | TRE000911 | 22.02.2018 kuni 03.05.2035 |
История и объявления
21
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.12.2024 | Kanne | Muutmiskanne |
| 14.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 22.06.2021 | Kanne | Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) |
| 21.05.2021 | Puuduste kõrvaldamise määrus | Teine, konstitutiivne ühinemiskanne (ühendava isiku registrikaardile) |
| 17.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 08.11.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 24.11.2015 | Kanne | Muutmiskanne |
| 15.04.2015 | Kanne | Muutmiskanne |
| 28.01.2014 | Kanne | Muutmiskanne |
| 29.07.2013 | Kanne | Muutmiskanne |
| 10.03.2011 | Kanne | Muutmiskanne |
| 03.12.2008 | Tegevusalade kustutamine registrikaardilt | Muutmiskanne |
| 25.04.2008 | Kanne | Muutmiskanne |
| 21.08.2006 | Kanne | Muutmiskanne |
| 29.07.2005 | Jaatav kandeotsus | Muutmiskanne |
| 21.07.2005 | Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus | Muutmiskanne |
| 11.06.2004 | Jaatav kandeotsus | Esmakanne |
| 10.05.2004 | Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |
| 06.04.2004 | Kättetoimetatav puuduste kõrvaldamise määrus | Esmakanne |