Osaühing CONNECTIC
- Регистрационный код
- 11032894
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Kunderi tn 8a, 10128
- Зарегистрирована
- 28.04.2004 · 22 г.
- Вид деятельности
- Неспециализированная оптовая торговля 46901
- Капитал
- 2 556 €
- r•••@f•••.ee k•••@f•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Не плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Правление 1 | ||
|---|---|---|
| Rainer Toomjõe3 фирмс налоговым долгом: 1 | Личный код ↗ | 21.05.2004 |
| Участники 1 | ||
| Rainer Toomjõe | 100,0% 2 556 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Rainer Toomjõe3 фирмс налоговым долгом: 1otsene osalus | 04.09.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2024 4 кв.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 4 кв. | — | 967 € | 919 € | — | |
| 2024 3 кв. | — | 2 099 € | 2 008 € | 1 | |
| 2024 2 кв. | — | 2 099 € | 2 008 € | 1 | |
| 2024 1 кв. | — | 2 099 € | 2 008 € | 1 | |
| 2023 4 кв. | — | 2 099 € | 2 008 € | 1 | |
| 2023 3 кв. | — | 2 099 € | 2 008 € | 1 | |
| 2023 2 кв. | — | 1 522 € | 1 456 € | 1 | |
| 2023 1 кв. | — | 2 099 € | 2 008 € | 1 | |
| 2022 4 кв. | — | 1 614 € | 1 544 € | 1 | |
| 2022 3 кв. | — | 1 371 € | 1 312 € | 1 | |
| 2022 2 кв. | — | 1 371 € | 1 312 € | 1 | |
| 2022 1 кв. | — | 1 231 € | 1 179 € | 1 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38 943 € | ▲ 14% | 34 205 € | ▼ 8% | 36 989 € | ▼ 4% | 38 501 € | ▼ 1% | 38 903 € |
| Прибыль | 32 255 € | ▲ 265% | 8 826 € | ▲ plussi | -2 316 € | ▼ miinusesse | 19 455 € | ▲ 8% | 18 055 € |
| Маржа прибыли | 82,8% | 25,8% | -6,3% | 50,5% | 46,4% | ||||
| Jaotamata kasum | 104 тыс. € | ▲ 9% | 94 809 € | ▼ 2% | 97 125 € | ▲ 25% | 77 670 € | ▲ 30% | 59 615 € |
| Денежные средства | 45 140 € | ▼ 1% | 45 624 € | ▲ 31% | 34 946 € | ▲ 32% | 26 502 € | ▲ 17% | 22 602 € |
| Оборотные активы | 139 тыс. € | ▲ 29% | 107 тыс. € | ▲ 6% | 102 тыс. € | ▼ 1% | 102 тыс. € | ▲ 25% | 82 058 € |
| Активы | 139 тыс. € | ▲ 29% | 107 тыс. € | ▲ 6% | 102 тыс. € | ▼ 1% | 102 тыс. € | ▲ 25% | 82 058 € |
| Краткосрочные обязательства | 0 € | ▼ 100% | 836 € | ▼ 79% | 3 900 € | ▲ 62% | 2 400 € | ▲ 52% | 1 576 € |
| Обязательства всего | 0 € | ▼ 100% | 836 € | ▼ 79% | 3 900 € | ▲ 62% | 2 400 € | ▲ 52% | 1 576 € |
| Собственный капитал | 139 тыс. € | ▲ 30% | 106 тыс. € | ▲ 9% | 97 621 € | ▼ 2% | 99 937 € | ▲ 24% | 80 482 € |
| Tööjõukulud | 0 € | ▲ 100% | -14 565 € | ▲ 24% | -19 046 € | ▼ 29% | -14 724 € | ▲ 19% | -18 258 € |
| Работники | 0 | ▼ 100% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 |
| Подан | 08.07.2026 | 16.07.2025 | 08.06.2024 | 13.06.2023 | 14.07.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Неспециализированная оптовая торговля основная деятельность | 46901 | 38 943 € | 100% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
69 863 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Saaremaa Vallavalitsus | 8 905 € |
| SA Läänemaa | 6 764 € |
| Märjamaa Vallavalitsus | 6 271 € |
| Väike-Maarja Vallavalitsus | 6 070 € |
| Tallinna Pääsküla Kool | 5 481 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 848 € |
| 07.2026 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 562 € |
| 07.2026 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 138 € |
| 06.2026 | Rae Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 1 955 € |
| 06.2026 | Jõelähtme Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 132 € |
| 05.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 1 532 € |
| 05.2026 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 360 € |
| 05.2026 | Tallinna Lotte Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 110 € |
| 04.2026 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 2 112 € |
| 04.2026 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 366 € |
| 02.2026 | Pärnu Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 480 € |
| 11.2025 | Rae Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 436 € |
| 11.2025 | Rapla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 275 € |
| 09.2025 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 751 € |
| 09.2025 | Rae Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 694 € |
| 08.2025 | Lääne-Harju Vallavalitsus | Majandamiskulud | Raamatukogud | 749 € |
| 08.2025 | SA Läänemaa | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 525 € |
| 08.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 395 € |
| 06.2025 | Tallinna Sikupilli Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 572 € |
| 06.2025 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 521 € |
| 06.2025 | Tallinna Lotte Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 209 € |
| 05.2025 | Saue Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 1 553 € |
| 05.2025 | SA Läänemaa | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 1 295 € |
| 05.2025 | Lääneranna Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 464 € |
| 05.2025 | Rae Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 270 € |
| 05.2025 | Saku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 142 € |
| 04.2025 | Lääneranna Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 2 500 € |
| 04.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 1 253 € |
| 04.2025 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 945 € |
| 04.2025 | SA Läänemaa | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 485 € |
| 03.2025 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 1 272 € |
| 03.2025 | Häädemeeste Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 948 € |
| 02.2025 | Pärnu Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 826 € |
| 02.2025 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 1 629 € |
| 02.2025 | Kuusalu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 420 € |
| 02.2025 | Rae Vallavalitsus | Majandamiskulud | Raamatukogud | 351 € |
| 02.2025 | Tallinna Lotte Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 149 € |
| 01.2025 | Tallinna Pääsküla Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 4 401 € |
| 01.2025 | Rapla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 514 € |
| 01.2025 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 241 € |
| 12.2024 | Keila Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 1 350 € |
| 12.2024 | Tallinna Pääsküla Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 080 € |
| 12.2024 | Saku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 356 € |
| 12.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 236 € |
| 11.2024 | Nōmme Sotsiaalmaja | Majandamiskulud | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 1 848 € |
| 11.2024 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 713 € |
| 11.2024 | Jõhvi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorsootöö ja noortekeskused | 360 € |
| 10.2024 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 324 € |
| 06.2024 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 016 € |
| 05.2024 | SA Läänemaa | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 1 494 € |
| 05.2024 | Tallinna Lotte Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 294 € |
| 04.2024 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 2 456 € |
| 04.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 1 516 € |
| 04.2024 | SA Läänemaa | Оборотные активы | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 962 € |
| 04.2024 | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 820 € |
| 04.2024 | Räpina Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 373 € |
| 04.2024 | Kuusalu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 370 € |
| 04.2024 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 260 € |
| 04.2024 | Maardu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 160 € |
| 03.2024 | Rae Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 996 € |
| 03.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 610 € |
| 02.2024 | Pärnu Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 534 € |
| 02.2024 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 160 € |
| 01.2024 | Tallinna Muusika- ja Balletikool | Majandamiskulud | Kutseharidus | 1 247 € |
| 01.2024 | Lasteaed Ojake | Majandamiskulud | Alusharidus | 970 € |
| 01.2024 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 442 € |
| 12.2023 | Keila Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 1 286 € |
| 12.2023 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 846 € |
| 11.2023 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | Tööjõukulud | Alusharidus | 780 € |
| 11.2023 | Rapla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 507 € |
| 11.2023 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 310 € |
| 10.2023 | Pärnu Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 321 € |
| 07.2023 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 1 008 € |
| 06.2023 | SA Läänemaa | Majandamiskulud | Muu haridus, sh hariduse haldus | 1 335 € |
| 06.2023 | Põhja-Sakala Vallavalitsus | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 608 € |
| 05.2023 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 1 598 € |
| 05.2023 | Väike-Maarja Vallavalitsus | Majandamiskulud | Vaba aja üritused | 932 € |
| 05.2023 | SA Läänemaa | Majandamiskulud | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 669 € |
| 05.2023 | Maardu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Valla- ja linnavalitsus | 407 € |
| 05.2023 | Rapla Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 332 € |
| 05.2023 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 198 € |
| 04.2023 | Tallinna Sikupilli Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 325 € |
| 02.2023 | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 640 € |
| 02.2023 | Lasnamäe Vene Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 310 € |
| 01.2023 | Pärnu Ühisgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 745 € |
| 01.2023 | Saaremaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 382 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
2
По обороту (последний отчёт или 4 квартала).
ТОП 20 по виду деятельности: Неспециализированная оптовая торговля
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Osaühing Supergate | 246,9 млн € |
| 2 | AS Kesko Senukai Estonia | 118,1 млн € |
| 3 | MULTIMODALHD EESTI OÜ | 97,2 млн € |
| 4 | Aktsiaselts Onninen | 88,8 млн € |
| 5 | Jungent Estonia OÜ | 72,3 млн € |
| 6 | MHV Builders OÜ | 67,4 млн € |
| 7 | Viridis oleum OÜ | 57,9 млн € |
| 8 | DMO Commerce OÜ | 49,5 млн € |
| 9 | N.G.P EUROPE OÜ | 44,4 млн € |
| 10 | Osaühing Baltfarma | 41,1 млн € |
| 11 | Keystone Shipping OÜ | 40,7 млн € |
| 12 | Equip HoReCa OÜ | 40,4 млн € |
| 13 | R.A.Y.S. Group OÜ | 34,1 млн € |
| 14 | Trade2023 OÜ | 27,2 млн € |
| 15 | Linas Agro OÜ | 26,2 млн € |
| 16 | HORECA SERVICE OÜ | 25,2 млн € |
| 17 | KemiMet International OÜ | 23,1 млн € |
| 18 | Lidel OÜ | 22,5 млн € |
| 19 | Agrooiltrade OÜ | 22,5 млн € |
| 20 | Skainteir OÜ | 22,3 млн € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
13
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 01.09.2023 | Kanne | Muutmiskanne |
| 06.10.2020 | Kanne | Muutmiskanne |
| 17.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 08.11.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 31.08.2016 | Kanne | Muutmiskanne |
| 07.07.2014 | Kanne | Muutmiskanne |
| 02.07.2010 | Tegevusalade kustutamine registrikaardilt | Muutmiskanne |
| 28.12.2006 | Kanne | Muutmiskanne |
| 25.08.2006 | Aruandetrahvimäärus | Toimiku dokumentide kontroll |
| 25.08.2006 | Aruandetrahvimäärus | Toimiku dokumentide kontroll |
| 24.08.2006 | Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata | Toimiku dokumentide kontroll |
| 21.05.2004 | Jaatav kandeotsus | Muutmiskanne |
| 27.04.2004 | Jaatav kandeotsus | Esmakanne |