Veiko Kullerkupp
- Регистрационный код
- 10931455
- Номер НДС
- EE100825101
- Адрес
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Talba, 88103
- Зарегистрирована
- 10.07.2003 · 23 г.
- Вид деятельности
- Смешанное сельское хозяйство 01501
- t•••@g•••.comВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 5•• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёты не поданы
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
1 лиц
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Veiko Kullerkupp1 фирмабез налог. долгаFüüsilisest isikust ettevõtja | Личный код ↗ | 10.07.2003 |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 748 € | ▼ 76% | 0 € | 1 € | 1 |
| 2026 1 кв. | 1 224 € | ▼ 39% | — | — | 1 |
| 2025 4 кв. | 1 842 € | ▼ 87% | 0 € | 11 € | 1 |
| 2025 3 кв. | 3 024 € | ▲ 17% | 0 € | 29 € | 1 |
| 2025 2 кв. | 3 143 € | ▼ 1% | 0 € | 11 € | 1 |
| 2025 1 кв. | 2 023 € | ▼ 58% | — | — | 1 |
| 2024 4 кв. | 14 082 € | ▲ 114% | 0 € | 1 862 € | 1 |
| 2024 3 кв. | 2 593 € | ▼ 15% | 0 € | 37 € | 1 |
| 2024 2 кв. | 3 169 € | ▼ 41% | 0 € | 52 € | 1 |
| 2024 1 кв. | 4 861 € | ▼ 84% | 0 € | 563 € | 1 |
| 2023 4 кв. | 6 594 € | ▼ 63% | 0 € | 75 € | 1 |
| 2023 3 кв. | 3 038 € | ▼ 61% | 0 € | 75 € | 1 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 5 407 € | ▲ 11% | 0 € | 62 € | 1 |
| 2023 1 кв. | 29 627 € | ▲ 995% | 0 € | 3 455 € | 1 |
| 2022 4 кв. | 17 696 € | 0 € | 983 € | 1 | |
| 2022 3 кв. | 7 709 € | 0 € | 601 € | 1 | |
| 2022 2 кв. | 4 883 € | 0 € | 3 € | 1 | |
| 2022 1 кв. | 2 706 € | — | — | 1 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
Цифр отчёта нет в открытых данных. Оборот виден в квартальных данных налоговой. Отчёты в коммерческом регистре ↗
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
10 432 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 6 624 € |
| Tõstamaa Keskkool | 1 958 € |
| SA Tõstamaa Hooldekodu | 1 500 € |
| Jõõpre Kool | 350 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 947 € |
| 09.2025 | Jõõpre Kool | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 350 € |
| 04.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 3 480 € |
| 12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 918 € |
| 10.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 140 € |
| 09.2024 | Tõstamaa Keskkool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 458 € |
| 12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 862 € |
| 11.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 155 € |
| 10.2023 | Tõstamaa Keskkool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 1 500 € |
| 10.2023 | SA Tõstamaa Hooldekodu | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 1 500 € |
| 10.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Muud toetused | Põllumajandus | 122 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Смешанное сельское хозяйство
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | AS Aravete Agro | 11,9 млн € |
| 2 | AS Tartu Agro | 11,2 млн € |
| 3 | Jaagumäe OÜ | 6,6 млн € |
| 4 | Osaühing Metstaguse Agro | 5,7 млн € |
| 5 | osaühing Paistevälja | 4,1 млн € |
| 6 | ERKI OIDERMAA | 3,8 млн € |
| 7 | OÜ Männiku Piim | 3,3 млн € |
| 8 | Osaühing Kaavere Agro | 2,8 млн € |
| 9 | osaühing Jerwer | 1,7 млн € |
| 10 | KUIE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU | 1,5 млн € |
| 11 | Vadi talu | 1,4 млн € |
| 12 | OÜ Tamme Kuivatid | 1,3 млн € |
| 13 | Andrus Nõmmisto | 1,2 млн € |
| 14 | Väikemetsa talu | 1,2 млн € |
| 15 | Naviagro OÜ | 1,1 млн € |
| 16 | Ermo Sepa talu | 848 тыс. € |
| 17 | Kärsamaja OÜ | 826 тыс. € |
| 18 | Simmo-Paavli talu | 749 тыс. € |
| 19 | AIRI PÄRNASTE | 742 тыс. € |
| 20 | Arvo Rohtla | 698 тыс. € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
5
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 13.10.2020 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |
| 05.03.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 19.01.2009 | Tegevusalade kustutamine registrikaardilt | Muutmiskanne |
| 08.09.2003 | Jaatav kandeotsus | Muutmiskanne |
| 09.07.2003 | Jaatav kandeotsus | Esmakanne |