Aleksandr Tšuiko
- Регистрационный код
- 10577232
- Номер НДС
- не плательщик НДС
- Адрес
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 3-7, 13917
- Зарегистрирована
- 05.10.1999 · 26 г.
- Вид деятельности
- Ремонт прочих предметов личного и бытового назначения 95291
- s•••@h•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёты не поданы
- Не плательщик НДС
Правление и владельцы
1 лиц
| Muud isikud 1 | ||
|---|---|---|
| Aleksandr Tšuiko1 фирмабез налог. долгаFüüsilisest isikust ettevõtja | Личный код ↗ | 05.10.1999 |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
Нет данных Налогового департамента
Годовые отчёты
Цифр отчёта нет в открытых данных. Оборот виден в квартальных данных налоговой. Отчёты в коммерческом регистре ↗
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
8 980 € makseid
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Lasnamäe Vene Gümnaasium | 4 405 € |
| Iru Hooldekodu | 2 065 € |
| Kultuurikeskus Lindakivi | 620 € |
| Tapa Vallavalitsus | 470 € |
| Tallinna Tondiraba Huvikool | 350 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.2026 | Iru Hooldekodu | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 215 € |
| 05.2026 | Tallinna Humanitaargümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 150 € |
| 05.2026 | Kultuurikeskus Lindakivi | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 100 € |
| 04.2026 | Tallinna Raadiku Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 100 € |
| 03.2026 | Maardu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 100 € |
| 03.2026 | Iru Hooldekodu | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 100 € |
| 10.2025 | Kultuurikeskus Lindakivi | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 180 € |
| 10.2025 | Tallinna Tondiraba Huvikool | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 100 € |
| 09.2025 | Iru Hooldekodu | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 150 € |
| 06.2025 | Tallinna Südalinna Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 100 € |
| 11.2024 | Tallinna Lasteaed Delfiin | Majandamiskulud | Alusharidus | 100 € |
| 09.2024 | Tallinna Tondiraba Huvikool | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 150 € |
| 08.2024 | Iru Hooldekodu | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 510 € |
| 05.2024 | Iru Hooldekodu | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 990 € |
| 03.2024 | Iru Hooldekodu | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 100 € |
| 02.2024 | Tallinna Südalinna Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 12.2023 | Tallinna Õismäe Vene Lütseum | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 10.2023 | Kultuurikeskus Lindakivi | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 240 € |
| 06.2023 | Kultuurikeskus Lindakivi | Majandamiskulud | Rahvakultuur | 100 € |
| 04.2023 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 200 € |
| 04.2023 | Tallinna Tondiraba Huvikool | Majandamiskulud | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 100 € |
| 03.2023 | Tapa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 270 € |
| 02.2023 | Tallinna Muhu Lasteaed | Majandamiskulud | Alusharidus | 120 € |
| 01.2023 | Lasnamäe Vene Gümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 4 405 € |
Riigi Tugiteenuste Keskus, Saldo makseandmikud
Доли в других фирмах
0
Долей в других фирмах нет
Связанные через правление фирмы
0
Связанных фирм не найдено
ТОП 20 по виду деятельности: Ремонт прочих предметов личного и бытового назначения
20
| # | Фирма | Оборот |
|---|---|---|
| 1 | Tubli Rätsep OÜ | 636 тыс. € |
| 2 | Kingaprof OÜ | 628 тыс. € |
| 3 | lukuabipood OÜ | 375 тыс. € |
| 4 | Osaühing GUDMAN | 181 тыс. € |
| 5 | Rattaraad OÜ | 179 тыс. € |
| 6 | OÜ NELIJAKK | 172 тыс. € |
| 7 | Stok OÜ | 158 тыс. € |
| 8 | MobiiliAbi OÜ | 120 тыс. € |
| 9 | Osaühing Kuldvõtmeke AM | 108 тыс. € |
| 10 | OÜ USKA | 85 108 € |
| 11 | Geko Cycling OÜ | 80 489 € |
| 12 | ALFIERI GRUPP OÜ | 71 625 € |
| 13 | MTÜ Paranduskelder | 68 076 € |
| 14 | Leadout OÜ | 62 927 € |
| 15 | OÜ Võtmemeister | 58 621 € |
| 16 | OÜ Vogelnest | 57 397 € |
| 17 | Ungruklaver OÜ | 54 674 € |
| 18 | Atletas sporditehnika OÜ | 54 583 € |
| 19 | Teie Lukumees OÜ | 54 065 € |
| 20 | LUKK & VÕTI OÜ | 51 144 € |
Выручка из последнего отчёта, при отсутствии оборот за 4 квартала по данным налоговой. Все фирмы этого вида деятельности
Лицензии, залоги, домены
Данных нет
История и объявления
4
| Дата | Liik | Sisu |
|---|---|---|
| 17.01.2018 | Kanne | Muutmiskanne |
| 07.11.2017 | Kanne | Muutmiskanne |
| 16.09.2016 | Kanne | Muutmiskanne |
| 22.12.2009 | Kanne | Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel |