Osaühing MIIL
- Регистрационный код
- 10435963
- Номер НДС
- EE100364442
- Адрес
- Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Valtsi tn 1, 75303
- Зарегистрирована
- 04.05.1998 · 28 г.
- Вид деятельности
- Прочая розничная торговля новыми товарами в специализированных магазинах 47789
- Lisategevusalad
- Автомобильные грузовые перевозки, Аренда и лизинг грузовых автомобилей
- Капитал
- 25 000 €
- H•••@m•••.eeВойдите, чтобы увидеть
- Телефон
- +372 •• ••••Войдите, чтобы увидеть
- Сайт
- www.miil.ee
- Налогового долга нет
- Исполнительных производств нет (12 мес.)
- Приказов об оплате нет (12 мес.)
- Банкротства и ликвидации нет
- Санкций нет
- Отчёт подан (2025)
- Плательщик НДС
Добавьте знак рейтинга на свой сайт
Код значка доступен подтверждённому аккаунту этой фирмы: подтверждение — кодом, который мы отправляем на e-mail фирмы из Коммерческого регистра. Значок обновляется сам, купить его нельзя. Подробнее
Правление и владельцы
3 лиц
| Правление 3 | ||
|---|---|---|
| Heiki Hütt1 фирмабез налог. долга | Личный код ↗ | 04.05.1998 |
| Rain Hütt4 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 04.06.2018 |
| Rait Hütt5 фирмбез налог. долга | Личный код ↗ | 21.08.2019 |
| Участники 1 | ||
| Heiki Hütt | 100,0% 25 000 € | 01.09.2023 |
| Фактические выгодоприобретатели 1 | ||
| Heiki Hütt1 фирмабез налог. долгаotsene osalus | 05.09.2018 | |
Открытые данные коммерческого регистра
Квартальные налоги и оборот
2026 2 кв.
2026, 2 кв. Зарплата оценена по налогам на рабочую силу.
| Квартал | Оборот | Изменение г/г | Налоги на рабочую силу | Государственные налоги | Работники |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2 кв. | 4 752 040 € | ▲ 75% | 137 651 € | 424 004 € | 38 |
| 2026 1 кв. | 2 907 055 € | ▲ 48% | 125 778 € | 318 161 € | 35 |
| 2025 4 кв. | 3 514 299 € | ▲ 55% | 132 271 € | 464 850 € | 33 |
| 2025 3 кв. | 2 807 090 € | ▲ 27% | 136 097 € | 447 113 € | 33 |
| 2025 2 кв. | 2 720 709 € | ▲ 39% | 124 722 € | 347 757 € | 33 |
| 2025 1 кв. | 1 961 163 € | ▲ 47% | 112 617 € | 251 052 € | 32 |
| 2024 4 кв. | 2 273 040 € | ▲ 22% | 117 709 € | 171 448 € | 31 |
| 2024 3 кв. | 2 203 657 € | ▲ 6% | 113 056 € | 254 350 € | 30 |
| 2024 2 кв. | 1 963 767 € | ▼ 32% | 114 443 € | 276 302 € | 29 |
| 2024 1 кв. | 1 333 106 € | ▼ 12% | 110 191 € | 161 846 € | 29 |
| 2023 4 кв. | 1 857 135 € | ▼ 17% | 109 030 € | 257 027 € | 29 |
| 2023 3 кв. | 2 087 722 € | ▲ 3% | 107 786 € | 270 749 € | 29 |
Näita kogu ajalugu (18 kvartalit)
| 2023 2 кв. | 2 895 267 € | ▲ 11% | 103 322 € | 365 896 € | 30 |
| 2023 1 кв. | 1 517 497 € | ▲ 15% | 99 240 € | 214 872 € | 29 |
| 2022 4 кв. | 2 242 991 € | 103 652 € | 319 266 € | 29 | |
| 2022 3 кв. | 2 034 710 € | 92 099 € | 279 176 € | 28 | |
| 2022 2 кв. | 2 610 402 € | 83 934 € | 290 790 € | 27 | |
| 2022 1 кв. | 1 316 243 € | 85 937 € | 155 584 € | 29 |
Налогово-таможенный департамент, публикуется 10-го числа месяца после квартала. Государственные налоги включают налоги на рабочую силу. CC BY-SA 3.0
Годовые отчёты
5 г.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн € | ▲ 32% | 6,3 млн € | ▲ 6% | 6,0 млн € | ▼ 4% | 6,2 млн € | ▲ 41% | 4,4 млн € |
| Прибыль | 800 тыс. € | ▲ 4% | 770 тыс. € | ▲ 82% | 422 тыс. € | ▼ 40% | 704 тыс. € | ▼ 7% | 758 тыс. € |
| Маржа прибыли | 9,6% | 12,2% | 7,1% | 11,3% | 17,1% | ||||
| Jaotamata kasum | 5,5 млн € | ▲ 16% | 4,7 млн € | ▲ 10% | 4,3 млн € | ▲ 15% | 3,7 млн € | ▲ 26% | 2,9 млн € |
| Денежные средства | 591 тыс. € | ▲ 138% | 248 тыс. € | ▼ 65% | 710 тыс. € | ▲ 79% | 396 тыс. € | ▼ 6% | 421 тыс. € |
| Оборотные активы | 3,4 млн € | ▲ 31% | 2,6 млн € | 0% | 2,6 млн € | ▲ 17% | 2,2 млн € | ▲ 31% | 1,7 млн € |
| Põhivara | 5,4 млн € | ▲ 8% | 5,0 млн € | ▲ 42% | 3,5 млн € | ▲ 8% | 3,3 млн € | ▲ 8% | 3,0 млн € |
| Активы | 8,8 млн € | ▲ 16% | 7,6 млн € | ▲ 24% | 6,1 млн € | ▲ 11% | 5,5 млн € | ▲ 16% | 4,7 млн € |
| Краткосрочные обязательства | 1,0 млн € | ▼ 1% | 1,0 млн € | ▲ 33% | 775 тыс. € | ▲ 39% | 558 тыс. € | ▲ 21% | 460 тыс. € |
| Pikaajalised kohustised | 1,5 млн € | ▲ 40% | 1,0 млн € | ▲ 77% | 592 тыс. € | ▲ 27% | 468 тыс. € | ▼ 9% | 512 тыс. € |
| Обязательства всего | 2,5 млн € | ▲ 20% | 2,1 млн € | ▲ 52% | 1,4 млн € | ▲ 33% | 1,0 млн € | ▲ 5% | 972 тыс. € |
| Собственный капитал | 6,3 млн € | ▲ 15% | 5,5 млн € | ▲ 16% | 4,7 млн € | ▲ 6% | 4,4 млн € | ▲ 19% | 3,7 млн € |
| Tööjõukulud | 1,2 млн € | ▲ 11% | 1,1 млн € | ▲ 6% | 1,0 млн € | ▲ 12% | 917 тыс. € | ▲ 19% | 772 тыс. € |
| Работники | 35 | ▲ 9% | 32 | ▲ 14% | 28 | ▲ 8% | 26 | ▼ 4% | 27 |
| Подан | 01.07.2026 | 06.06.2025 | 20.05.2024 | 29.06.2023 | 18.05.2022 | ||||
| Отчёт | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ | В коммерческом регистре ↗ |
▲ kasv, ▼ снижение по сравнению с прошлым годом (рост обязательств выделен красным). Коммерческий регистр, годовые отчёты. CC BY 4.0
Выручка по видам деятельности
2025
| Вид деятельности | EMTAK | Выручка | Osa |
|---|---|---|---|
| Прочая розничная торговля новыми товарами в специализированных магазинах spetsialiseeritud kauplustes основная деятельность | 47789 | 5 050 983 € | 63% |
| Автомобильные грузовые перевозки | 49411 | 2 508 902 € | 31% |
| Аренда и лизинг грузовых автомобилей | 77121 | 411 549 € | 5% |
Годовой отчёт за 2025, открытые данные RIK
Недвижимость
e-kinnistusraamat
Загрузка недвижимости…
Источник: e-kinnistusraamat (Центр регистров и информационных систем), простые данные
Долги и судебные дела
чисто
Список налоговых должников (ежедневно), Официальные объявления, Riigi Teataja. Налоговый департамент публикует только сегодняшний список, более раннюю историю собирает Firmo.
Исполнительные производства, приказы и объявления
чисто
В Официальных объявлениях нет сообщений об исполнительном производстве, приказах об оплате или решениях налоговой.
Официальные объявления (CC BY-SA 4.0). Исполнительное производство, платёжный приказ или решение налоговой публикуются там, только если их не удалось вручить фирме иначе. Регистр исполнительных производств не публичен, поэтому отсутствие объявления не означает отсутствие требований.
Государство: сделки, закупки, субсидии
2,0 mln € makseid · 19 hanget
Tehingud riigiasutustega
Suurimad maksjad
| Kaitseliit | 531 101 € |
| Päästeamet | 478 488 € |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 209 052 € |
| Kaitsevägi | 198 961 € |
| SA Tehvandi Spordikeskus | 73 722 € |
Kõik maksed kuude kaupa
| Kuu | Maksja | Liik | Сфера | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Põhivara | Sõjaline riigikaitse | 16 709 € |
| 08.2026 | Märjamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 453 € |
| 08.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 3 057 € |
| 08.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 08.2026 | SA Hiiumaa Sadamad | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 310 € |
| 08.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 236 € |
| 07.2026 | SA Tehvandi Spordikeskus | Põhivara | Sport | 31 595 € |
| 07.2026 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 14 402 € |
| 07.2026 | Võru Vallavalitsus | Majandamiskulud | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 8 004 € |
| 07.2026 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 5 989 € |
| 07.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 3 684 € |
| 07.2026 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 2 875 € |
| 07.2026 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 690 € |
| 07.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 07.2026 | SA Hiiumaa Sadamad | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 310 € |
| 07.2026 | MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | Majandamiskulud | Sport | 248 € |
| 07.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 236 € |
| 06.2026 | SA Teaduskeskus Ahhaa | Põhivara | Muu haridus, sh hariduse haldus | 19 270 € |
| 06.2026 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 14 602 € |
| 06.2026 | Pärnu Hariduskeskus | Majandamiskulud | Kutseharidus | 8 847 € |
| 06.2026 | AS Hoolekandeteenused | Majandamiskulud | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 6 281 € |
| 06.2026 | SA Tehvandi Spordikeskus | Majandamiskulud | Sport | 5 388 € |
| 06.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 2 567 € |
| 06.2026 | MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | Majandamiskulud | Sport | 992 € |
| 06.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 06.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 236 € |
| 06.2026 | SA Hiiumaa Sadamad | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 186 € |
| 05.2026 | SA Saaremaa Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 3 825 € |
| 05.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 2 567 € |
| 05.2026 | SA Hiiumaa Sadamad | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 422 € |
| 05.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 05.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 236 € |
| 04.2026 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 81 355 € |
| 04.2026 | Rakvere Linnavalitsus | Põhivara | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 54 486 € |
| 04.2026 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 19 525 € |
| 04.2026 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 7 171 € |
| 04.2026 | Tallinna Rahumäe Pōhikool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 689 € |
| 04.2026 | Tartu Rakenduslik Kolledž | Majandamiskulud | Kutseharidus | 3 646 € |
| 04.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 2 567 € |
| 04.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 04.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 236 € |
| 03.2026 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 206 200 € |
| 03.2026 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 49 488 € |
| 03.2026 | Kõrgem Kunstikool Pallas | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 12 487 € |
| 03.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 6 956 € |
| 03.2026 | SA Ida-Viru Keskhaigla | Majandamiskulud | Üldhaigla teenused | 6 572 € |
| 03.2026 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 388 € |
| 03.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 03.2026 | Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 360 € |
| 03.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 236 € |
| 02.2026 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 86 562 € |
| 02.2026 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 20 775 € |
| 02.2026 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 15 033 € |
| 02.2026 | Tartu Linnatransport | Põhivara | Ühistranspordi korraldus | 9 461 € |
| 02.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 02.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 236 € |
| 01.2026 | SA Märjamaa Valla Spordikeskus | Majandamiskulud | Sport | 4 576 € |
| 01.2026 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 600 € |
| 01.2026 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 01.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 273 € |
| 01.2026 | Pirita Majandusgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 112 € |
| 12.2025 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 76 827 € |
| 12.2025 | Türi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Jäätmekäitlus | 17 744 € |
| 12.2025 | Põltsamaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 7 037 € |
| 12.2025 | AS Hoolekandeteenused | Majandamiskulud | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 3 590 € |
| 12.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 12.2025 | TS Laevad OÜ | Majandamiskulud | Veetransport | 273 € |
| 12.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 273 € |
| 12.2025 | Pirita Majandusgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 112 € |
| 11.2025 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 13 829 € |
| 11.2025 | Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 4 904 € |
| 11.2025 | AS Tallinna Linnatransport | Majandamiskulud | Ühistranspordi korraldus | 1 724 € |
| 11.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 11.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 273 € |
| 11.2025 | Kuusalu Vallavalitsus | Põhivara | Põhi- ja üldkeskharidus | 124 € |
| 10.2025 | Häädemeeste Vallavalitsus | Majandamiskulud | Tsiviilkaitse | 8 091 € |
| 10.2025 | SA Saaremaa Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 6 591 € |
| 10.2025 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 3 338 € |
| 10.2025 | Rae Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 224 € |
| 10.2025 | AS Matsalu Veevärk | Majandamiskulud | Heitveekäitlus | 2 158 € |
| 10.2025 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 657 € |
| 10.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 10.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 273 € |
| 10.2025 | Setomaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 124 € |
| 09.2025 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 24 061 € |
| 09.2025 | SA Tehvandi Spordikeskus | Majandamiskulud | Sport | 18 104 € |
| 09.2025 | Kõrgem Kunstikool Pallas | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 6 547 € |
| 09.2025 | Raasiku Vallavalitsus | Majandamiskulud | Päästeteenused | 3 565 € |
| 09.2025 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 1 978 € |
| 09.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 09.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 273 € |
| 09.2025 | Kuusalu Vallavalitsus | Põhivara | Põhi- ja üldkeskharidus | 248 € |
| 09.2025 | Setomaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 124 € |
| 08.2025 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 3 204 € |
| 08.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 372 € |
| 08.2025 | SA Ugala Teater | Majandamiskulud | Teatrid | 366 € |
| 08.2025 | Tallinna Botaanikaaed | Majandamiskulud | Botaanikaaed | 260 € |
| 08.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 238 € |
| 08.2025 | Setomaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 124 € |
| 08.2025 | Kuusalu Vallavalitsus | Põhivara | Põhi- ja üldkeskharidus | 124 € |
| 07.2025 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 51 272 € |
| 07.2025 | Tori Vallavalitsus | Põhivara | Põhi- ja üldkeskharidus | 4 067 € |
| 07.2025 | Viimsi Vallavalitsus | Majandamiskulud | Jäätmekäitlus | 3 648 € |
| 07.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 742 € |
| 07.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 366 € |
| 07.2025 | SA Ugala Teater | Majandamiskulud | Teatrid | 366 € |
| 07.2025 | Pirita Linnaosa Valitsus | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 150 € |
| 07.2025 | Setomaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 124 € |
| 07.2025 | Kuusalu Vallavalitsus | Põhivara | Põhi- ja üldkeskharidus | 122 € |
| 06.2025 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 42 046 € |
| 06.2025 | Kiili Varahalduse SA | Majandamiskulud | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 7 027 € |
| 06.2025 | Tallinna Ringmajanduskeskus | Majandamiskulud | Jäätmekäitlus | 3 648 € |
| 06.2025 | SA Ugala Teater | Majandamiskulud | Teatrid | 1 641 € |
| 06.2025 | Pirita Majandusgümnaasium | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 860 € |
| 06.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 366 € |
| 06.2025 | Setomaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 122 € |
| 05.2025 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 4 410 € |
| 05.2025 | Jõelähtme Vallavalitsus | Majandamiskulud | Alusharidus | 3 465 € |
| 05.2025 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 1 556 € |
| 05.2025 | Tallinna Tehnikaülikool | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 1 122 € |
| 05.2025 | Setomaa Vallavalitsus | Majandamiskulud | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 891 € |
| 05.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 366 € |
| 05.2025 | Kuusalu Vallavalitsus | Põhivara | Põhi- ja üldkeskharidus | 244 € |
| 04.2025 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 6 527 € |
| 04.2025 | Pärnu Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 3 849 € |
| 04.2025 | SA Alutagusemaa | Majandamiskulud | Puhkepargid ja -baasid | 3 794 € |
| 04.2025 | Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 782 € |
| 04.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 2 940 € |
| 04.2025 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 1 534 € |
| 04.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 647 € |
| 04.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 366 € |
| 04.2025 | Järva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 220 € |
| 03.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 22 455 € |
| 03.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 4 940 € |
| 03.2025 | SA Narva Muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 2 660 € |
| 03.2025 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 1 672 € |
| 03.2025 | Kuusalu Vallavalitsus | Põhivara | Põhi- ja üldkeskharidus | 732 € |
| 03.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 366 € |
| 02.2025 | Tallinna Tōnismäe Reaalkool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 8 211 € |
| 02.2025 | Tõrva Vallavalitsus | Majandamiskulud | Sport | 5 161 € |
| 02.2025 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 1 280 € |
| 02.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 886 € |
| 02.2025 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 268 € |
| 01.2025 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 44 554 € |
| 01.2025 | Viimsi Vallavalitsus | Põhivara | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 13 298 € |
| 01.2025 | Sisekaitseakadeemia | Majandamiskulud | Kutseharidus | 9 132 € |
| 01.2025 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 8 220 € |
| 01.2025 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 1 808 € |
| 01.2025 | Elva Varahalduse OÜ | Majandamiskulud | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 1 410 € |
| 01.2025 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 820 € |
| 12.2024 | Sisekaitseakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 13 310 € |
| 12.2024 | Viru-Nigula Vallavalitsus | Põhivara | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 12 505 € |
| 12.2024 | Elva Varahalduse OÜ | Majandamiskulud | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 6 410 € |
| 12.2024 | Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum | Majandamiskulud | Muuseumid | 4 612 € |
| 12.2024 | Eesti Kunstiakadeemia | Majandamiskulud | Kolmanda taseme haridus | 3 880 € |
| 12.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 820 € |
| 11.2024 | SA Tehvandi Spordikeskus | Majandamiskulud | Sport | 14 786 € |
| 11.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 4 157 € |
| 11.2024 | OÜ Ülenurme Teed | Majandamiskulud | Avalike alade puhastus | 2 946 € |
| 11.2024 | Muhu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Päästeteenused | 920 € |
| 11.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 820 € |
| 10.2024 | Muhu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Päästeteenused | 4 180 € |
| 10.2024 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 4 050 € |
| 10.2024 | SA Tehvandi Spordikeskus | Majandamiskulud | Sport | 3 849 € |
| 10.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 820 € |
| 09.2024 | Tallinna Südalinna Kool | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 4 368 € |
| 09.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 1 640 € |
| 08.2024 | Tallinna Ringmajanduskeskus | Majandamiskulud | Jäätmekäitlus | 5 026 € |
| 08.2024 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 4 441 € |
| 08.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 820 € |
| 07.2024 | Elva Varahalduse OÜ | Majandamiskulud | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 2 641 € |
| 07.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 820 € |
| 06.2024 | SA Eesti Draamateater | Majandamiskulud | Teatrid | 5 124 € |
| 06.2024 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 4 496 € |
| 06.2024 | SA Teater Vanemuine | Majandamiskulud | Teatrid | 2 696 € |
| 06.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 820 € |
| 06.2024 | Viljandi Linnavalitsus | Majandamiskulud | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 482 € |
| 05.2024 | Kristiine Sport | Majandamiskulud | Sport | 5 954 € |
| 05.2024 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 3 900 € |
| 05.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | Põhivara | Avalike alade puhastus | 2 123 € |
| 05.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 820 € |
| 05.2024 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 268 € |
| 04.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | Põhivara | Avalike alade puhastus | 6 082 € |
| 04.2024 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 3 925 € |
| 04.2024 | Kaitsevägi | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 3 422 € |
| 04.2024 | Politsei- ja Piirivalveamet | Majandamiskulud | Politsei | 968 € |
| 04.2024 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 864 € |
| 04.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 700 € |
| 02.2024 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Majandamiskulud | Sõjaline riigikaitse | 12 139 € |
| 01.2024 | Saaremaa Vallavalitsus | Põhivara | Avalike alade puhastus | 6 082 € |
| 01.2024 | Kuusalu Vallavalitsus | Majandamiskulud | Põhi- ja üldkeskharidus | 4 679 € |
| 01.2024 | Päästeamet | Majandamiskulud | Päästeteenused | 3 468 € |
| 01.2024 | Eesti Töötukassa | Muud toetused | Töötute sotsiaalne kaitse | 725 € |
| 01.2024 | Kaitseliit | Majandamiskulud | Muu riigikaitse | 330 € |
| 01.2024 | Kaitseliit | Muud tegevuskulud | Muu riigikaitse | 66 € |
