Pronksi tn 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Postiindeks10124
Aadressil Pronksi tn 3, Kesklinna linnaosa, Tallinn (postiindeks 10124) on äriregistris 12 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- Sellel aadressil ei ole pankrotis firmasid ega massregistreerimist.
Siin tegutsevad ettevõtted 12
| Фирма | Рейтинг | Оборот | Работники |
|---|---|---|---|
| SENPAI OÜMuu spetsialiseerimata jaemüük | AA | 941 тыс. € | — |
| Eestihoius HLÜПрочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг | A | 46 364 € | 2 |
| Pronksi Barbershop OÜJuuksuriteenindus ja habemeajamine | BB | 43 666 € | — |
| Lumberjack Barbershop OÜАренда и управление собственной или арендованной недвижимостью | A | 35 872 € | — |
| Swedplus OÜКомплексное обслуживание зданий | C | 20 891 € | — |
| Tatkraft Apartments OÜАренда и управление собственной или арендованной недвижимостью | A | 15 588 € | — |
| JALO OÜОптовая торговля прочими бытовыми товарами | A | 10 839 € | — |
| Toitlustuskonsultatsioonid OÜÄri- ja muu juhtimisalane nõustamine | A | 2 694 € | — |
| Lumberjack Barbershop 2 OÜПарикмахерские услуги и прочие услуги красоты | — | — | |
| OÜ Baltic Personnel RentДеятельность агентств временного трудоустройства | BB | — | — |
| PSY OÜАгенты по продаже товаров широкого ассортимента | BB | — | — |
| Suite VIP Club OÜПрочие вспомогательные услуги для бизнеса | BB | — | — |
Kinnisvarahinnad
Korter 20252 862 €/m²9 025 tehingut
Korter 2026 (seni)2 899 €/m²3 006 tehingut
| Linnaosa | Korter 2025 | Korter 2026 (seni) |
|---|---|---|
| Haabersti linnaosa | 3 067 €/m² | 2 894 €/m² |
| Kesklinna linnaosa | 3 636 €/m² | 3 745 €/m² |
| Kristiine linnaosa | 3 267 €/m² | 3 249 €/m² |
| Lasnamäe linnaosa | 2 325 €/m² | 2 424 €/m² |
| Mustamäe linnaosa | 2 456 €/m² | 2 586 €/m² |
| Nõmme linnaosa | 2 640 €/m² | 2 640 €/m² |
| Pirita linnaosa | 2 891 €/m² | 3 015 €/m² |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 3 079 €/m² | 3 060 €/m² |
Mediaanhind. Allikas: Maa- ja Ruumiamet, kinnisvara tehingute andmebaas (hinnastatistika), seis 12.10.2026. Andmeid näidatakse, kui tehinguid on vähemalt 5.
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.