Maakri tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Postiindeks10145
Aadressil Maakri tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn (postiindeks 10145) on äriregistris 15 tegutsevat ettevõtet.
Aadressi kontroll
- Sellel aadressil ei ole pankrotis firmasid ega massregistreerimist.
Siin tegutsevad ettevõtted 15
| Фирма | Рейтинг | Оборот | Работники |
|---|---|---|---|
| aktsiaselts EmorИсследование рынка и изучение общественного мнения | AAA | 4,1 млн € | 114 |
| AREADECO OÜАгенты по продаже мебели, бытовых и скобяных товаров | AA | 983 тыс. € | 3 |
| Boutique Line OÜОптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием | AA | 923 тыс. € | — |
| Vändu OÜЛесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | A | 219 тыс. € | 2 |
| Pratura OÜНеспециализированная оптовая торговля | A | 176 тыс. € | 2 |
| Charm Crystal OÜНеспециализированная оптовая торговля | A | 39 817 € | — |
| ARHIKAT OÜАгентства недвижимости | A | 39 636 € | — |
| ARHIKAT KINNISVARA OÜАгентства недвижимости | A | 26 022 € | — |
| RABME OÜElamute ja mitteeluhoonete ehitus | BBB | 1 983 € | — |
| AlphaOmegaGlobal OÜKogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | BB | — | — |
| Bitbns OÜПрочая профессиональная, научная и техническая деятельность | — | — | |
| INFINITYBLOCKCHAIN OÜПрочие финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения | — | — | |
| OBORTECHglobal OÜПрочая профессиональная, научная и техническая деятельность | BB | — | — |
| SYNCHRONIUM OÜПрочая профессиональная, научная и техническая деятельность | — | — | |
| WorldExchange OÜMuud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | — | — |
Kinnisvarahinnad
Korter 20252 862 €/m²9 025 tehingut
Korter 2026 (seni)2 899 €/m²3 006 tehingut
| Linnaosa | Korter 2025 | Korter 2026 (seni) |
|---|---|---|
| Haabersti linnaosa | 3 067 €/m² | 2 894 €/m² |
| Kesklinna linnaosa | 3 636 €/m² | 3 745 €/m² |
| Kristiine linnaosa | 3 267 €/m² | 3 249 €/m² |
| Lasnamäe linnaosa | 2 325 €/m² | 2 424 €/m² |
| Mustamäe linnaosa | 2 456 €/m² | 2 586 €/m² |
| Nõmme linnaosa | 2 640 €/m² | 2 640 €/m² |
| Pirita linnaosa | 2 891 €/m² | 3 015 €/m² |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 3 079 €/m² | 3 060 €/m² |
Mediaanhind. Allikas: Maa- ja Ruumiamet, kinnisvara tehingute andmebaas (hinnastatistika), seis 12.10.2026. Andmeid näidatakse, kui tehinguid on vähemalt 5.
Allikas: äriregister (CC BY 4.0). Füüsilisest isikust ettevõtjaid aadressilehtedel ei näidata.