Dmitri Lee
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Get4you OÜ maksuvõlgJuhatuse liige | 24.01.2023 | 1,3 mln € B |
| BGE Group OÜ maksuvõlgJuhatuse liige | 06.11.2020 | 765 tuh € C |
| Baltic Green Energy OÜJuhatuse liige | 11.09.2013 | 0 € BB |
| OÜ BGE Service maksuvõlgJuhatuse liige | 05.11.2025 | 0 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Get4you OÜ | 24.01.2023 | 1,3 mln € B |
| BGE Group OÜ | 06.11.2020 | 765 tuh € C |
| Baltic Green Energy OÜ | 22.10.2018 | 0 € BB |
| OÜ BGE Service | 05.11.2025 | 0 € BBB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Get4you OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 1,3 mln € B |
| BGE Group OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 765 tuh € C |
| OÜ BGE Serviceosalus 100,0% | 05.11.2025 | 0 € BBB |
| Baltic Green Energy OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide