Ain Laiverik
Juhatuses ja nõukogus1
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Papt Holding OÜJuhatuse liige | 29.08.2024 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja27
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| AS MARU EHITUS | 25.10.2018 | 35,2 mln € AA |
| OÜ Maru Betoonitööd | 07.03.2025 | 23,2 mln € AA |
| AS Maru Metall | 17.10.2018 | 11,8 mln € AA |
| AS Galv-Est | 12.09.2018 | 7,2 mln € AAA |
| MDSC Systems OÜ | 25.07.2025 | 4,7 mln € AA |
| Maru THM osaühing | 30.10.2018 | 3,8 mln € A |
| AS Maru | 05.09.2018 | 3,0 mln € AAA |
| Aktsiaselts Moodul | 16.10.2018 | 2,8 mln € A |
| Norte OÜ | 24.04.2024 | 2,0 mln € AA |
| Sinirebase 9 OÜ | 19.08.2024 | 390 tuh € BBB |
| OÜ Tammetalu Keskus | 07.08.2019 | 227 tuh € A |
| OÜ VEEJAAM | 22.10.2018 | 108 tuh € AA |
| Osaühing Carneia | 22.10.2018 | 35 662 € A |
| Boorela OÜ | 22.10.2018 | 28 682 € A |
| OÜ Põlluarendus | 19.10.2018 | 1 413 € A |
| OÜ Loovälja 7 Arendus | 16.10.2018 | 0 € BB |
| Nezorra OÜ | 22.10.2018 | 0 € BB |
| OÜ Raju | 22.10.2018 | 0 € BB |
| Komate OÜ | 24.10.2018 | 0 € BB |
| IIL Invest 1 OÜ | 25.10.2018 | 0 € BB |
| OÜ Mussoon | 25.10.2018 | 0 € BBB |
| OÜ Ravoter | 21.12.2018 | 0 € BBB |
| Osaühing 3dHansa | 01.07.2020 | 0 € BB |
| Rolling Unit OÜ | 02.01.2023 | 0 € BB |
| Papt Holding OÜ | 29.08.2024 | 0 € BB |
| DEFBUILD 9 OÜ | 21.05.2025 | 0 € BBB |
| Saariku Arendus OÜ | 22.07.2026 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes6
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ VEEJAAMosalus 33,33% | 08.01.2024 | 108 tuh € AA |
| Osaühing Carneiaosalus 25,0% | 01.09.2023 | 35 662 € A |
| Boorela OÜosalus 33,24% | 01.09.2023 | 28 682 € A |
| OÜ Rajuosalus 33,33% | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Nezorra OÜosalus 33,24% | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Papt Holding OÜosalus 25,0% | 29.08.2024 | 0 € BB |
Seotud isikud20
Nasdaq CSD SE 45,76 mld €AS MARU EHITUS, OÜ Maru Betoonitööd, AS Maru Metall …Heiki Laiverik 94,8 mln €OÜ VEEJAAM, Osaühing Carneia, Boorela OÜ …Andres Piiber 94,7 mln €Osaühing Carneia, Boorela OÜ, Osaühing 3dHansa …Toivo Aava 81,4 mln €OÜ Tammetalu KeskusMargo Dengo 35,3 mln €AS MARU EHITUS, Saariku Arendus OÜ, IIL Invest 1 OÜ …Andres Jakobi 35,3 mln €AS MARU EHITUSIndrek Talvik 23,2 mln €OÜ Maru BetoonitöödTaavi Varb 23,2 mln €OÜ Maru BetoonitöödMadis Tuuling 11,8 mln €AS Maru MetallHeiti Zukovits 11,8 mln €AS Maru MetallIndrek Vodja 7,2 mln €AS Galv-EstMartin Laan 4,7 mln €MDSC Systems OÜKristjan Kamdron 4,7 mln €MDSC Systems OÜ, Rolling Unit OÜMario Mäekivi 3,9 mln €Maru THM osaühingPille-Riina Laiverik 3,7 mln €AS Maru, Sinirebase 9 OÜ, OÜ Tammetalu Keskus …Aivar Alavere 3,4 mln €AS Maru, Sinirebase 9 OÜ, DEFBUILD 9 OÜ …Indrek Kuhi 2,8 mln €Aktsiaselts MoodulMargus Klementsov 2,0 mln €Norte OÜPiret LaiverikPapt Holding OÜTriin LaiverikPapt Holding OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide