Toomas Annus
Juhatuses ja nõukogus8
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Kemtal Invest OÜJuhatuse liige | 09.02.2021 | 50 148 € AA |
| OÜ Unisport NarvaJuhatuse liige | 19.07.2018 | 0 € BB |
| AS RiveritoJuhatuse liige | 20.05.2020 | 0 € |
| Kemtal Grupp OÜJuhatuse liige | 12.02.2021 | 0 € |
| Järvevana OÜJuhatuse liige | 31.03.2023 | 0 € BB |
| Kapitel Group OÜJuhatuse liige | 10.04.2023 | 0 € BBB |
| Kapitel Holding OÜJuhatuse liige | 18.04.2023 | 0 € BBB |
| OÜ Kemor VaraJuhatuse liige | 14.09.2023 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja45
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti | 05.09.2018 | 132,7 mln € AA |
| AS Connecto Infra | 25.07.2023 | 119,4 mln € AA |
| OÜ Merko Kodud | 14.08.2023 | 33,1 mln € AA |
| AS Connecto Eesti | 25.10.2024 | 29,3 mln € AA |
| Tallinna Teede Aktsiaselts | 04.09.2018 | 22,2 mln € AAA |
| AS Viru Keskus | 24.09.2018 | 17,1 mln € AA |
| Arter Kinnisvara OÜ | 12.09.2018 | 10,4 mln € A |
| Kodusadam Osaühing | 27.02.2025 | 4,7 mln € AA |
| Osaühing Vara HTG | 26.10.2023 | 3,2 mln € AA |
| OSAÜHING DELTA PLAZA | 12.09.2018 | 3,0 mln € AA |
| Sõpruse Ärimaja OÜ | 12.09.2018 | 2,7 mln € AA |
| OSAÜHING VEEILU | 12.09.2018 | 2,7 mln € A |
| OÜ MERKO KAEVANDUSED | 19.12.2019 | 2,0 mln € AA |
| AS Kapitel | 12.09.2018 | 2,0 mln € AAA |
| OÜ Laagri Logistika | 05.05.2021 | 1,6 mln € BBB |
| Aktsiaselts MERKO EHITUS | 10.09.2018 | 1,2 mln € AA |
| OSAÜHING TÄHELINNA KINNISVARA | 05.09.2018 | 1,2 mln € AA |
| OÜ Vahi Lastehoid | 05.07.2019 | 270 tuh € AA |
| Spordiklubi Tark Ei Torma OÜ | 26.03.2024 | 119 tuh € AA |
| Osaühing Kõltsu Mõis | 12.09.2018 | 83 008 € A |
| OÜ Kaarnajärve Õppe- ja Spordibaas | 12.11.2024 | 70 000 € AA |
| Kemtal Invest OÜ | 05.03.2021 | 50 148 € AA |
| OÜ Smuuli Kvartal | 12.09.2018 | 21 076 € A |
| Tabasalu Sõiduelamus- ja Koolituskeskus OÜ | 19.10.2018 | 21 000 € AA |
| OÜ Kalasadama 10 | 06.03.2020 | 16 508 € A |
| OÜ Kalasadama Kai | 06.08.2020 | 6 623 € A |
| OÜ V5 | 08.01.2019 | 2 500 € A |
| OÜ Imanta | 19.03.2019 | 2 376 € BB |
| Osaühing Merko Investments | 04.09.2018 | 0 € BB |
| OÜ Merko Property | 04.09.2018 | 0 € BB |
| Järvevana OÜ | 10.09.2018 | 0 € BB |
| osaühing Sõpruse Investeeringud | 12.09.2018 | 0 € BB |
| OÜ Mehed Ei Nuta | 12.09.2018 | 0 € BB |
| OÜ Unisport Narva | 26.09.2018 | 0 € BB |
| Pähklimäe Logistika OÜ | 18.03.2021 | 0 € BB |
| Kemtal Grupp OÜ | 15.04.2021 | 0 € |
| AS Riverito | 29.06.2021 | 0 € |
| Kapitel Group OÜ | 13.04.2023 | 0 € BBB |
| Kapitel Holding OÜ | 19.04.2023 | 0 € BBB |
| OÜ Kemor Vara | 14.09.2023 | 0 € BB |
| OÜ Merko Residential Investments | 24.05.2024 | 0 € BB |
| OÜ Merko Ehitus Ventures | 14.08.2024 | 0 € BBB |
| OÜ Connecto Varad | 07.04.2025 | 0 € BB |
| Turu 18 Kodud OÜ | 26.08.2025 | 0 € |
| OÜ Krulli Kodud | 10.11.2025 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes5
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ Tondi Tennisekeskusosalus 0,63% | 16.08.2023 | 4,5 mln € AA |
| Tabasalu Sõiduelamus- ja Koolituskeskus OÜosalus 31,43% | 01.09.2023 | 21 000 € AA |
| OÜ Unisport Narvaosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Kapitel Holding OÜosalus 30,0% | 02.09.2023 | 0 € BBB |
| Kemtal Grupp OÜosalus 30,0% | 02.09.2023 | 0 € |
Seotud isikud31
Nasdaq CSD SE 45,76 mld €Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti, AS Connecto Infra, Tallinna Teede Aktsiaselts …Nasdaq CSD SE 467,1 mln €AS Connecto EestiJanek Sulev 148,8 mln €AS Connecto Infra, AS Connecto Eesti, OÜ Connecto VaradJaan Mäe 134,2 mln €Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti, OSAÜHING TÄHELINNA KINNISVARA, OÜ Vahi LastehoidVeljo Viitmann 132,8 mln €Aktsiaselts Merko Ehitus EestiRauno Loit 120,2 mln €AS Connecto InfraIndrek Tarto 33,1 mln €OÜ Merko Kodud, OÜ Krulli KodudJaanus Tiisvend 29,3 mln €AS Connecto EestiRait Pallo 24,2 mln €Arter Kinnisvara OÜ, Osaühing Vara HTG, OSAÜHING DELTA PLAZA …Andrei Kokk 23,1 mln €Arter Kinnisvara OÜ, OSAÜHING DELTA PLAZA, Sõpruse Ärimaja OÜ …Mait Miller 22,3 mln €OÜ Laagri Logistika, Pähklimäe Logistika OÜEnn Parel 22,2 mln €AS Viru KeskusMarek Rand 22,2 mln €Tallinna Teede AktsiaseltsJüri Läll 22,2 mln €Tallinna Teede AktsiaseltsMikk Kullamaa 19,8 mln €Turu 18 Kodud OÜEve Pant 14,3 mln €Osaühing Vara HTGIvar Piirsalu 7,2 mln €Kodusadam OsaühingTaavi Ojala 6,1 mln €OSAÜHING VEEILU, AS Kapitel, OÜ Smuuli Kvartal …Siim Vips 5,8 mln €Tabasalu Sõiduelamus- ja Koolituskeskus OÜHolger Tilk 5,4 mln €OÜ Laagri Logistika, Pähklimäe Logistika OÜTiit Kuusik 4,7 mln €Kodusadam OsaühingIndrek Hääl 3,4 mln €OÜ Krulli KodudJanek Gustavson 3,2 mln €OÜ MERKO KAEVANDUSED, OSAÜHING TÄHELINNA KINNISVARATõnis Haube 2,0 mln €OÜ MERKO KAEVANDUSEDIvo Volkov 1,8 mln €Aktsiaselts MERKO EHITUS, OÜ Merko Property, OÜ Merko Residential Investments …Urmas Somelar 1,2 mln €Aktsiaselts MERKO EHITUS, OÜ Merko Property, OÜ Merko Residential Investments …Tõnu Toomik 369 tuh €AS RiveritoErko-Simon Selde 182 tuh €OÜ Kaarnajärve Õppe- ja SpordibaasAlar Lagus 102 tuh €OÜ Connecto VaradMerit Kullasepp 83 008 €Osaühing Kõltsu MõisArtur Keerov 5 280 €Turu 18 Kodud OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide