Lauri Niinemets
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NRE Capital-II OÜJuhatuse liige | 14.07.2021 | 30 857 € A |
| Digital Trade Baltic OÜJuhatuse liige | 26.08.2019 | 7 726 € AAA |
| NRE Capital OÜJuhatuse liige | 08.02.2018 | 4 632 € A |
| SLX OÜJuhatuse liige | 06.10.2025 | 0 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NRE Capital-II OÜ | 14.07.2021 | 30 857 € A |
| Digital Trade Baltic OÜ | 26.08.2019 | 7 726 € AAA |
| NRE Capital OÜ | 08.01.2019 | 4 632 € A |
| SLX OÜ | 06.10.2025 | 0 € BBB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NRE Capital-II OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 30 857 € A |
| Digital Trade Baltic OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 7 726 € AAA |
| NRE Capital OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 4 632 € A |
| SLX OÜosalus 50,0% | 06.10.2025 | 0 € BBB |
Seotud isikud
1
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide