Taavo Randna
Juhatuses ja nõukogus7
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing JoonaxJuhatuse liige | 23.12.2025 | 1,1 mln € AA |
| VOLTA ENERGEETIKA OsaühingJuhatuse liige | 23.12.2025 | 504 tuh € AA |
| 2o2o OÜJuhatuse liige | 05.08.2020 | 227 tuh € AAA |
| Gone Power OÜJuhatuse liige | 16.09.2026 | 65 254 € BB |
| Volta võrguteenus OÜJuhatuse liige | 22.12.2025 | 34 187 € A |
| Posvirta OÜJuhatuse liige | 02.08.2024 | 0 € BB |
| Paldiski Power OÜJuhatuse liige | 31.08.2026 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja9
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing Joonax | 03.02.2026 | 1,1 mln € AA |
| Restate Elekter OÜ | 16.07.2026 | 1,0 mln € AA |
| VOLTA ENERGEETIKA Osaühing | 03.02.2026 | 504 tuh € AA |
| 2o2o OÜ | 14.12.2022 | 227 tuh € AAA |
| Elektrivõrguteenus OÜ | 12.07.2024 | 171 tuh € A |
| Gone Power OÜ | 17.09.2026 | 65 254 € BB |
| Volta võrguteenus OÜ | 03.02.2026 | 34 187 € A |
| Posvirta OÜ | 02.08.2024 | 0 € BB |
| Paldiski Power OÜ | 31.08.2026 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| 2o2o OÜosalus 100,0% | 16.08.2023 | 227 tuh € AAA |
| Posvirta OÜosalus 50,0% | 02.08.2024 | 0 € BB |
Seotud isikud4
Nasdaq CSD SE 45,76 mld €2o2o OÜVjatšeslav Spirin 35,6 mln €Gone Power OÜ, Paldiski Power OÜAnton Kruglov 9,3 mln €Restate Elekter OÜTarvi Velström 4,8 mln €Osaühing Joonax, VOLTA ENERGEETIKA Osaühing, Elektrivõrguteenus OÜ …
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide