Helen Pärli
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| SMARTFUL Growth OÜJuhatuse liige | 03.02.2020 | 319 tuh € AA |
| EHRS OÜJuhatuse liige | 27.02.2023 | 97 916 € AAA |
| The Global Innovation Academy OÜJuhatuse liige | 11.03.2021 | 3 266 € AAA |
| Rapla vald, Rapla linn, Koidu tn 9 korteriühistuJuhatuse liige | 12.06.2026 | 432 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| SMARTFUL Growth OÜ | 03.02.2020 | 319 tuh € AA |
| EHRS OÜ | 27.02.2023 | 97 916 € AAA |
| The Global Innovation Academy OÜ | 11.03.2021 | 3 266 € AAA |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| SMARTFUL Growth OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 319 tuh € AA |
| EHRS OÜosalus 25,0% | 20.03.2026 | 97 916 € AAA |
| The Global Innovation Academy OÜosalus 1,0% | 02.09.2023 | 3 266 € AAA |
Seotud isikud
6
E-Residency Hub OÜ 147,6 mln €The Global Innovation Academy OÜMarge Litvinova 211 tuh €EHRS OÜSirli Kivaste 124 tuh €EHRS OÜHelo Tamme 120 tuh €EHRS OÜMarliis Siniallik 432 €Rapla vald, Rapla linn, Koidu tn 9 korteriühistuMeelis Reose 432 €Rapla vald, Rapla linn, Koidu tn 9 korteriühistu
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide