Getter Lukjanov
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Dalí Retreats OÜJuhatuse liige | 11.07.2025 | 39 929 € AAA |
| Dalí Mindset OÜJuhatuse liige | 26.10.2021 | 27 630 € A |
| Dalí World OÜJuhatuse liige | 26.06.2020 | 8 110 € AA |
| Kirjutaja OÜJuhatuse liige | 18.09.2018 | 10 € AA |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Dalí Retreats OÜ | 11.07.2025 | 39 929 € AAA |
| Dalí Mindset OÜ | 26.10.2021 | 27 630 € A |
| Dalí World OÜ | 26.06.2020 | 8 110 € AA |
| Kirjutaja OÜ | 11.09.2018 | 10 € AA |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Dalí Retreats OÜosalus 50,0% | 11.07.2025 | 39 929 € AAA |
| Dalí Mindset OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 27 630 € A |
| Dalí World OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 8 110 € AA |
| Kirjutaja OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 10 € AA |
Seotud isikud
1
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide