Andrei Jevas
5 firmat juhatuses või nõukogus5 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 30.09.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
5
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| PROFFIABI OÜJuhatuse liige | 02.11.2007 | 1,4 mln € AA |
| Tallinn, Suur-Karja tn 12 korteriühistuJuhatuse liige | 17.08.2023 | 10 318 € BB |
| Nikmil OÜJuhatuse liige | 12.08.2020 | 6 270 € AA |
| Mittetulundusühing GIVE5Juhatuse liige | 23.11.2017 | 353 € A |
| LEXIEESTI OÜJuhatuse liige | 10.02.2020 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| PROFFIABI OÜ | 25.09.2018 | 1,4 mln € AA |
| Nikmil OÜ | 06.08.2020 | 6 270 € AA |
| Mittetulundusühing GIVE5 | 25.09.2018 | 353 € A |
| LEXIEESTI OÜ | 10.02.2020 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| PROFFIABI OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 1,4 mln € AA |
| Nikmil OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 6 270 € AA |
| LEXIEESTI OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Seotud isikud
2
Sergei Zapalov 165 tuh €Tallinn, Suur-Karja tn 12 korteriühistuRiina Rüütelmaa 18 518 €Tallinn, Suur-Karja tn 12 korteriühistu
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide