Kairi Toom
kinnisvara, haridus, kultuur ja sport · tegutseb Tartu ja Harju maakonnas
Näitame fakte isiku firmade kohta, mitte hinnangut isikule.
Äriregister, EMTA maksuvõlglaste nimekiri ja ametlikud teadaanded, seis 12.11.2026.
Firmad
| Ettevõte | Reiting | Käive | Töötajaid | Alates |
|---|---|---|---|---|
| Lõunakeskus OÜ | A | 13,4 mln € | 18 | 2021 |
| Balti Jaama Turg OÜ | A | 3,4 mln € | 9 | 2014 |
| FAMA Invest OÜ | AAA | 2,8 mln € | 10 | 2021 |
| Aktsiaselts ASTRI-NARVA | A | 2,6 mln € | 5 | 2021 |
| Astri Kinnisvara OÜ | AA | 2,0 mln € | 1 | 2014 |
| PK Arendus OÜ | AA | 1,4 mln € | 2 | 2021 |
| AS Astri | AAA | 1,3 mln € | 17 | 2021 |
| Keskturg OÜ | A | 1,1 mln € | 8 | 2020 |
| Astri Keskarendus OÜ | A | 440 tuh € | — | 2020 |
| Nordbau OÜ | A | 346 tuh € | 3 | 2023 |
| OÜ Lõuna Jää | A | 344 tuh € | 10 | 2021 |
| Astri Internet OÜ | A | 226 tuh € | 4 | 2022 |
| Eesti Kaupmeeste Liit | A | 197 tuh € | 2 | 2022 |
| Roheline Astri OÜ | A | 161 tuh € | — | 2020 |
Praegused rollid ja osalused (ka oma firma kaudu), suurim käive ees, näidatud 14 firmat 20-st. Lõppenud rollid on eraldi plokis „Endised seosed”.
- Maksuvõlga ei ole ühelgi firmal
- Ükski firma ei ole pankrotis ega likvideerimisel
- Seotud firmades pole pankrotti olnud
Juhatuses ja nõukogus
18
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Lõunakeskus OÜJuhatuse liige | 16.03.2021 | 13,4 mln € A |
| Balti Jaama Turg OÜJuhatuse liige | 24.01.2014 | 3,4 mln € A |
| FAMA Invest OÜJuhatuse liige | 26.11.2021 | 2,8 mln € AAA |
| Aktsiaselts ASTRI-NARVAJuhatuse liige | 28.10.2021 | 2,6 mln € A |
| Astri Kinnisvara OÜJuhatuse liige | 17.01.2014 | 2,0 mln € AA |
| PK Arendus OÜJuhatuse liige | 13.08.2021 | 1,4 mln € AA |
| AS AstriJuhatuse liige | 21.06.2021 | 1,3 mln € AAA |
| Keskturg OÜJuhatuse liige | 26.06.2020 | 1,1 mln € A |
| Astri Keskarendus OÜJuhatuse liige | 18.06.2020 | 440 tuh € A |
| OÜ Lõuna JääJuhatuse liige | 03.05.2021 | 344 tuh € A |
| Astri Internet OÜJuhatuse liige | 04.01.2022 | 226 tuh € A |
| Eesti Kaupmeeste LiitJuhatuse liige | 12.12.2022 | 197 tuh € A |
| Roheline Astri OÜJuhatuse liige | 02.06.2020 | 161 tuh € A |
| Astri Raadi OÜJuhatuse liige | 06.01.2022 | 48 910 € A |
| Pecunia Investeeringud OÜJuhatuse liige | 08.02.2024 | 7 320 € A |
| AGG Violett MittetulundusühingJuhatuse liige | 15.07.2021 | 0 € BB |
| Astri Investeeringud OÜJuhatuse liige | 12.10.2021 | 0 € BB |
| Mittetulundusühing Narva HeaoluJuhatuse liige | 18.03.2022 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Pecunia Investeeringud OÜ | 08.02.2024 | 7 320 € A |
| AGG Violett Mittetulundusühing | 15.07.2021 | 0 € BB |
| Mittetulundusühing Narva Heaolu | 18.03.2022 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Nordbau OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 346 tuh € A |
| Pecunia Investeeringud OÜosalus 50,0% | 08.02.2024 | 7 320 € A |
Kaudsed osalused
1
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Asjad Liiguvad OÜkaudne osalus 67,0% läbi Nordbau OÜ | 02.09.2023 | 32 179 € A |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Kinnisvara
firmade kinnistud
Laen kinnistuid…
Isiku praeguste firmade (juhatus, omanik, kaudne osalus) kinnistud. Allikas: e-kinnistusraamat (Registrite ja Infosüsteemide Keskus), Firmo salvestatud lihtandmed.
Seotud isikud
21
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus või omavad sama ettevõtet (ka oma firma kaudu). Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Ülaosas ja seostes ainult kehtivad rollid, lõppenud rollid eraldi kuni 5 aastat. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide