Õie Toom
5 firmat juhatuses või nõukogus5 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
5
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Kursi Maja OsaühingJuhatuse liige | 25.08.2003 | 45 691 € AA |
| OÜ Henri EhitusJuhatuse liige | 16.02.2007 | 9 178 € BBB |
| Tallinn, Räägu tn 10b korteriühistuJuhatuse liige | 05.01.2018 | 8 785 € AA |
| Tallinn, Õllepruuli tn 6 korteriühistuJuhatuse liige | 06.01.2018 | 3 262 € BBB |
| Argento Haldus OÜJuhatuse liige | 05.12.2024 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Kursi Maja Osaühing | 07.12.2018 | 45 691 € AA |
| Mittetulundusühing Väike-Ameerika 33 | 09.05.2023 | 5 238 € BBB |
| Argento Haldus OÜ | 05.12.2024 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Kursi Maja Osaühingosalus 50,0% | 01.09.2023 | 45 691 € AA |
| Argento Haldus OÜosalus 50,0% | 05.12.2024 | 0 € |
| Argentum Holdings OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Seotud isikud
8
Silver Soekov 325 tuh €Kursi Maja OsaühingRain Pilve 198 tuh €Mittetulundusühing Väike-Ameerika 33Janel Kasuk 171 tuh €Tallinn, Räägu tn 10b korteriühistuKati Kuul 106 tuh €Tallinn, Õllepruuli tn 6 korteriühistuIlmar Toom 9 178 €OÜ Henri Ehitus, Argento Haldus OÜAndres Pürg 8 785 €Tallinn, Räägu tn 10b korteriühistuArvo Kõiv 5 238 €Mittetulundusühing Väike-Ameerika 33Valeri Borisenko 3 262 €Tallinn, Õllepruuli tn 6 korteriühistu
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide