Toomas Tromp
8 firmat juhatuses või nõukogus8 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
8
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing FacioJuhatuse liige | 23.10.1997 | 294 tuh € AAA |
| Kodum Kontsept OÜJuhatuse liige | 17.05.2024 | 215 tuh € BBB |
| ERTO Arendused OÜJuhatuse liige | 19.09.2023 | 31 087 € A |
| Osaühing RivisaJuhatuse liige | 11.08.2008 | 7 762 € BBB |
| Osaühing STOREHOUSEJuhatuse liige | 05.01.2023 | 4 900 € AAA |
| OSAÜHING LANDSTONEJuhatuse liige | 03.05.2002 | 3 100 € AAA |
| Osaühing FACIO INVESTJuhatuse liige | 01.09.2008 | 0 € BB |
| AREIA OÜJuhatuse liige | 06.09.2023 | 0 € B |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
9
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing Facio | 16.10.2018 | 294 tuh € AAA |
| Kodum Kontsept OÜ | 15.11.2024 | 215 tuh € BBB |
| ERTO Arendused OÜ | 19.09.2023 | 31 087 € A |
| Osaühing Rivisa | 16.10.2018 | 7 762 € BBB |
| Osaühing STOREHOUSE | 09.01.2023 | 4 900 € AAA |
| OSAÜHING LANDSTONE | 16.10.2018 | 3 100 € AAA |
| OÜ AUCTOR ET | 22.10.2018 | 1 000 € BBB |
| Osaühing FACIO INVEST | 13.09.2018 | 0 € BB |
| Ringvald OÜ | 13.09.2018 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| ERTO Arendused OÜosalus 50,0% | 19.09.2023 | 31 087 € A |
| OÜ AUCTOR ETosalus 50,0% | 02.09.2023 | 1 000 € BBB |
Kaudsed osalused
1
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Kodum Kontsept OÜkaudne osalus 50,0% läbi ERTO Arendused OÜ | 19.04.2024 | 215 tuh € BBB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
4
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €Osaühing Facio, Osaühing Rivisa, Osaühing FACIO INVESTErik Liiv 14,9 mln €Kodum Kontsept OÜ, ERTO Arendused OÜ, OÜ AUCTOR ETRiho Kalve 145 tuh €Ringvald OÜJanno Uus 7 762 €Osaühing Rivisa
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide