Pille Kurm
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 30.09.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| mittetulundusühing Eesti Kuldsete Retriiverite TõuühingJuhatuse liige | 10.07.2019 | 20 513 € AA |
| Viendra Raamatupidamine OÜJuhatuse liige | 12.02.2015 | 20 507 € AA |
| Goldwoodgoldens OÜJuhatuse liige | 13.11.2019 | 6 013 € AAA |
| osaühing VIENDRAJuhatuse liige | 13.11.2019 | 3 992 € AAA |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| mittetulundusühing Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing | 23.02.2022 | 20 513 € AA |
| Viendra Raamatupidamine OÜ | 05.09.2018 | 20 507 € AA |
| Goldwoodgoldens OÜ | 13.11.2019 | 6 013 € AAA |
| osaühing VIENDRA | 05.09.2018 | 3 992 € AAA |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Viendra Raamatupidamine OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 20 507 € AA |
| Goldwoodgoldens OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 6 013 € AAA |
| osaühing VIENDRAosalus 50,0% | 01.09.2023 | 3 992 € AAA |
Seotud isikud4
Jaana Järveoja 77 177 €mittetulundusühing Eesti Kuldsete Retriiverite TõuühingDagne Järveoja 39 886 €mittetulundusühing Eesti Kuldsete Retriiverite TõuühingKülli Laur 21 768 €mittetulundusühing Eesti Kuldsete Retriiverite TõuühingAnabel Leedu 20 513 €mittetulundusühing Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühing
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide