Kuldar Kuremaa
3 firmat juhatuses või nõukogus3 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
3
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Viidase OÜJuhatuse liige | 07.04.2014 | 254 tuh € A |
| Viidase Maja OÜJuhatuse liige | 29.03.2019 | 21 102 € BBB |
| Viidase Puhastus OÜJuhatuse liige | 17.08.2020 | 17 559 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Viidase OÜ | 31.10.2018 | 254 tuh € A |
| Viidase Maja OÜ | 17.08.2020 | 21 102 € BBB |
| Viidase Puhastus OÜ | 17.08.2020 | 17 559 € BBB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Viidase OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 254 tuh € A |
| Viidase Maja OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 21 102 € BBB |
| Viidase Puhastus OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 17 559 € BBB |
Seotud isikud
1
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide