Sander Kasak
Juhatuses ja nõukogus9
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Punamütsike OÜJuhatuse liige | 31.03.2021 | 50 699 € BB |
| Kojukoju OÜJuhatuse liige | 09.07.2021 | 36 267 € BB |
| Bämbi OÜJuhatuse liige | 01.04.2021 | 10 750 € BB |
| Forward View OÜJuhatuse liige | 08.01.2020 | 0 € C |
| Binocchio OÜJuhatuse liige | 25.11.2021 | 0 € |
| Concy OÜJuhatuse liige | 27.12.2021 | 0 € |
| elSparky OÜJuhatuse liige | 27.12.2021 | 0 € |
| BrushyBrush OÜJuhatuse liige | 28.12.2021 | 0 € |
| Kõpsy OÜJuhatuse liige | 29.12.2021 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja8
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Punamütsike OÜ | 19.10.2018 | 50 699 € BB |
| Kojukoju OÜ | 09.07.2021 | 36 267 € BB |
| Bämbi OÜ | 15.07.2020 | 10 750 € BB |
| Binocchio OÜ | 25.11.2021 | 0 € |
| Concy OÜ | 27.12.2021 | 0 € |
| elSparky OÜ | 27.12.2021 | 0 € |
| BrushyBrush OÜ | 28.12.2021 | 0 € |
| Kõpsy OÜ | 29.12.2021 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes8
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Punamütsike OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 50 699 € BB |
| Kojukoju OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 36 267 € BB |
| Bämbi OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 10 750 € BB |
| Binocchio OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| BrushyBrush OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| Concy OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| elSparky OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| Kõpsy OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
Seotud isikud1
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide