Gert Tartlan
8 firmat juhatuses või nõukogus8 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
8
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Liisbet Betoon OÜJuhatuse liige | 16.02.2021 | 3,8 mln € AA |
| Osaühing Liisbet InvestJuhatuse liige | 12.01.2006 | 764 tuh € AAA |
| TRAHTER MIMINO OÜJuhatuse liige | 22.03.2012 | 701 tuh € B |
| osaühing WERELEND VARAJuhatuse liige | 16.01.2018 | 388 tuh € AA |
| Autoesindus OÜJuhatuse liige | 20.01.2017 | 349 tuh € AA |
| Ferdmaster OÜJuhatuse liige | 19.06.2000 | 240 tuh € AA |
| Mittetulundusühing Toila puhke-ja mängualadJuhatuse liige | 13.02.2012 | 9 566 € A |
| Jockey Club Estonia OÜJuhatuse liige | 21.02.2023 | 0 € C |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
9
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Liisbet Betoon OÜ | 11.04.2024 | 3,8 mln € AA |
| Osaühing Liisbet Invest | 29.10.2018 | 764 tuh € AAA |
| TRAHTER MIMINO OÜ | 27.10.2018 | 701 tuh € B |
| osaühing WERELEND VARA | 27.10.2018 | 388 tuh € AA |
| Autoesindus OÜ | 16.10.2018 | 349 tuh € AA |
| Ferdmaster OÜ | 27.10.2018 | 240 tuh € AA |
| Mittetulundusühing Toila puhke-ja mängualad | 29.10.2018 | 9 566 € A |
| EXPECON OÜ | 31.10.2018 | 0 € BB |
| Jockey Club Estonia OÜ | 21.02.2023 | 0 € C |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
7
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing Liisbet Investosalus 50,0% | 02.09.2023 | 764 tuh € AAA |
| TRAHTER MIMINO OÜosalus 60,0% | 01.09.2023 | 701 tuh € B |
| osaühing WERELEND VARAosalus 55,0% | 02.09.2023 | 388 tuh € AA |
| Autoesindus OÜosalus 80,0% | 06.03.2026 | 349 tuh € AA |
| Ferdmaster OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 240 tuh € AA |
| EXPECON OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Jockey Club Estonia OÜosalus 45,0% | 02.09.2023 | 0 € C |
Kaudsed osalused
2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Liisbet Betoon OÜkaudne osalus 50,0% läbi Ferdmaster OÜ | 02.09.2023 | 3,8 mln € AA |
| Voka Vara OÜkaudne osalus 12,0% läbi Osaühing Liisbet Invest | 25.06.2024 | 16 924 € AA |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
9
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €Autoesindus OÜMeelis Tint 4,7 mln €Liisbet Betoon OÜ, Osaühing Liisbet Invest, Mittetulundusühing Toila puhke-ja mängualadEvelin Tartlan 1,3 mln €TRAHTER MIMINO OÜ, osaühing WERELEND VARA, Ferdmaster OÜElgudža Kopaladze 701 tuh €TRAHTER MIMINO OÜGerttu Sammel 396 tuh €osaühing WERELEND VARAJohanna Tartlan 388 tuh €osaühing WERELEND VARAAare Lember 367 tuh €Autoesindus OÜIvo Kolts 286 tuh €Jockey Club Estonia OÜSergei StriginEXPECON OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide