Jekaterina Tälli
3 firmat juhatuses või nõukogus3 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
3
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tirecom International OsaühingJuhatuse liige | 01.07.2015 | 610 tuh € A |
| Active Accounting OÜJuhatuse liige | 01.07.2015 | 15 138 € A |
| Taelli Gardening OÜJuhatuse liige | 29.03.2021 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tirecom International Osaühing | 22.10.2018 | 610 tuh € A |
| Active Accounting OÜ | 22.10.2018 | 15 138 € A |
| Taelli Gardening OÜ | 29.03.2021 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tirecom International Osaühingosalus 100,0% | 01.09.2023 | 610 tuh € A |
| Active Accounting OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 15 138 € A |
| Taelli Gardening OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € |
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide