Ivo Vahtmäe
3 firmat juhatuses või nõukogus3 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
3
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| osaühing Tohuvana SaeveskiJuhatuse liige | 13.09.2005 | 611 tuh € AA |
| Osaühing PuujuurJuhatuse liige | 23.02.2007 | 76 527 € A |
| OÜ TohuvanaJuhatuse liige | 20.10.2010 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| osaühing Tohuvana Saeveski | 09.04.2019 | 611 tuh € AA |
| Osaühing Puujuur | 09.04.2019 | 76 527 € A |
| OÜ Tohuvana | 09.04.2019 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| osaühing Tohuvana Saeveskiosalus 50,0% | 01.09.2023 | 611 tuh € AA |
| Osaühing Puujuurosalus 100,0% | 01.09.2023 | 76 527 € A |
| OÜ Tohuvanaosalus 50,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Seotud isikud
2
Monika Kurtmann 618 tuh €osaühing Tohuvana Saeveski, OÜ TohuvanaKülli Vahtmäe 76 527 €Osaühing Puujuur
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide