Arne Veske
3 firmat juhatuses või nõukogus3 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
3
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Omaraha OÜJuhatuse liige | 20.02.2024 | 292 tuh € AA |
| Finzo OÜJuhatuse liige | 21.02.2024 | 101 tuh € AAA |
| OÜ KoduliisingJuhatuse liige | 21.09.2018 | 0 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
9
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Arvutitark OÜ | 11.10.2018 | 33,7 mln € AAA |
| Holm Bank AS | 31.08.2018 | 11,0 mln € A |
| Osaühing LÄÄNE ELU | 19.10.2018 | 461 tuh € B |
| OÜ Kodutarve | 19.10.2018 | 383 tuh € A |
| Omaraha OÜ | 19.10.2018 | 292 tuh € AA |
| Finzo OÜ | 22.02.2024 | 101 tuh € AAA |
| Panga Tallid OÜ | 16.07.2020 | 6 726 € AA |
| OÜ Koduliising | 19.10.2018 | 0 € BBB |
| Sadama Kaheksa OÜ | 19.10.2018 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing LÄÄNE ELUosalus 100,0% | 01.09.2023 | 461 tuh € B |
| Omaraha OÜosalus 75,0% | 02.09.2023 | 292 tuh € AA |
| Panga Tallid OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 6 726 € AA |
| OÜ Koduliisingosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € BBB |
| Sadama Kaheksa OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Arvutitark OÜkaudne osalus 66,67% läbi Sadama Kaheksa OÜ | 02.09.2023 | 33,7 mln € AAA |
| OÜ Kodutarvekaudne osalus 100,0% läbi Sadama Kaheksa OÜ | 01.09.2023 | 383 tuh € A |
| Finzo OÜkaudne osalus 75,0% läbi Sadama Kaheksa OÜ | 22.02.2024 | 101 tuh € AAA |
| Paytailor OÜkaudne osalus 21,04% läbi Sadama Kaheksa OÜ | 05.12.2025 | 61 824 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
7
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €Holm Bank ASLiivi Veske 34,5 mln €Arvutitark OÜ, Osaühing LÄÄNE ELU, OÜ Kodutarve …Aleksandr Priidemann 33,7 mln €Arvutitark OÜMonika Tomberg 11,0 mln €Holm Bank ASIvar Kallast 11,0 mln €Holm Bank ASKaspar Kalvet 11,0 mln €Holm Bank ASMargus Aaslaid 439 tuh €Omaraha OÜ, Finzo OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide