Sergey Evdokimov
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ EDS InternationalJuhatuse liige | 22.11.2011 | 471 tuh € AA |
| MID OÜJuhatuse liige | 18.05.2021 | 280 € A |
| OÜ EDSI.EEJuhatuse liige | 29.11.2024 | 0 € |
| EstateNova OÜJuhatuse liige | 09.10.2025 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ EDS International | 18.10.2018 | 471 tuh € AA |
| MID OÜ | 18.05.2021 | 280 € A |
| OÜ EDSI.EE | 29.11.2024 | 0 € |
| EstateNova OÜ | 09.10.2025 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ EDS Internationalosalus 100,0% | 01.09.2023 | 471 tuh € AA |
| MID OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 280 € A |
| OÜ EDSI.EEosalus 100,0% | 29.11.2024 | 0 € |
| EstateNova OÜosalus 51,0% | 09.10.2025 | 0 € |
Seotud isikud
2
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide