Eduard Vald
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| GoGPS Service OÜJuhatuse liige | 19.10.2010 | 444 tuh € AA |
| M2M Service OÜJuhatuse liige | 16.01.2001 | 77 857 € A |
| Angerja Puhkemaja OÜJuhatuse liige | 14.08.2013 | 0 € BB |
| Orvos KV OÜJuhatuse liige | 07.10.2025 | 0 € A |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| GoGPS Service OÜ | 29.10.2018 | 444 tuh € AA |
| M2M Service OÜ | 29.10.2018 | 77 857 € A |
| Angerja Puhkemaja OÜ | 29.10.2018 | 0 € BB |
| Orvos KV OÜ | 07.10.2025 | 0 € A |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| GoGPS Service OÜosalus 100,0% | 05.03.2026 | 444 tuh € AA |
| M2M Service OÜosalus 100,0% | 18.05.2026 | 77 857 € A |
| Orvos KV OÜosalus 50,0% | 28.03.2026 | 0 € A |
| Angerja Puhkemaja OÜosalus 25,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Seotud isikud
3
Eduard Erm 44 373 €Orvos KV OÜSvetlana BarõninaAngerja Puhkemaja OÜAngelina ValdAngerja Puhkemaja OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide