Mart Ungerson
10 firmat juhatuses või nõukogus10 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 30.09.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus10
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ Nurmiko HulgiJuhatuse liige | 26.02.2003 | 5,2 mln € AAA |
| Osaühing Lillede VillaJuhatuse liige | 22.05.2013 | 631 tuh € BBB |
| Lille Express OÜJuhatuse liige | 14.02.2023 | 538 tuh € A |
| UX INVEST OÜJuhatuse liige | 29.07.2021 | 184 tuh € A |
| OÜ TopfloraJuhatuse liige | 31.07.2012 | 161 tuh € AA |
| Flores Estate OÜJuhatuse liige | 09.11.2017 | 158 tuh € AA |
| Uku Lilled OÜJuhatuse liige | 28.01.2016 | 144 tuh € AAA |
| OÜ B.U.D. GROUPJuhatuse liige | 12.07.2002 | 94 880 € A |
| AMG KINNISVARA OÜJuhatuse liige | 08.09.2021 | 145 € A |
| Kõrtsi 8 OÜJuhatuse liige | 30.07.2025 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja10
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ Nurmiko Hulgi | 15.10.2018 | 5,2 mln € AAA |
| Osaühing Lillede Villa | 13.09.2018 | 631 tuh € BBB |
| Lille Express OÜ | 13.02.2023 | 538 tuh € A |
| UX INVEST OÜ | 29.07.2021 | 184 tuh € A |
| OÜ Topflora | 15.10.2018 | 161 tuh € AA |
| Flores Estate OÜ | 15.10.2018 | 158 tuh € AA |
| Uku Lilled OÜ | 15.10.2018 | 144 tuh € AAA |
| OÜ B.U.D. GROUP | 15.10.2018 | 94 880 € A |
| AMG KINNISVARA OÜ | 08.09.2021 | 145 € A |
| Kõrtsi 8 OÜ | 11.06.2026 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ Topfloraosalus 100,0% | 01.09.2023 | 161 tuh € AA |
| JUNG INVEST OÜosalus 10,0% | 11.09.2024 | 102 tuh € A |
| OÜ B.U.D. GROUPosalus 100,0% | 01.09.2023 | 94 880 € A |
Kaudsed osalused11
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ Nurmiko Hulgikaudne osalus 100,0% läbi OÜ Topflora | 15.11.2023 | 5,2 mln € AAA |
| Osaühing Lillede Villakaudne osalus 100,0% läbi OÜ Topflora | 01.09.2023 | 631 tuh € BBB |
| OÜ NURMIKO AKkaudne osalus 10,0% läbi JUNG INVEST OÜ | 01.09.2023 | 562 tuh € BBB |
| Lille Express OÜkaudne osalus 100,0% läbi OÜ Topflora | 01.09.2023 | 538 tuh € A |
| UX INVEST OÜkaudne osalus 100,0% läbi OÜ Topflora | 02.09.2023 | 184 tuh € A |
| Flores Estate OÜkaudne osalus 50,0% läbi OÜ Topflora | 02.09.2023 | 158 tuh € AA |
| Uku Lilled OÜkaudne osalus 100,0% läbi OÜ Topflora | 01.09.2023 | 144 tuh € AAA |
| Vaila Aiand OÜkaudne osalus 10,0% läbi JUNG INVEST OÜ | 02.09.2023 | 5 813 € AAA |
| AMG KINNISVARA OÜkaudne osalus 50,0% läbi OÜ Topflora | 02.09.2023 | 145 € A |
| Kõrtsi 8 OÜkaudne osalus 33,33% läbi OÜ Topflora | 30.07.2025 | 0 € |
| Nevaliste OÜkaudne osalus 2,5% läbi JUNG INVEST OÜ | 25.11.2025 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud5
Nasdaq CSD SE 45,76 mld €OÜ Nurmiko HulgiRait Rist 3,8 mln €Kõrtsi 8 OÜTarmo Kalviste 1,3 mln €Flores Estate OÜTigris Nõgols 627 tuh €Kõrtsi 8 OÜAsser Soomets 422 tuh €AMG KINNISVARA OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide