Aivar Korela
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing AKRONJuhatuse liige | 21.12.1998 | 53 569 € AAA |
| Comex Invest OÜJuhatuse liige | 08.03.2006 | 5 243 € AAA |
| Mittetulundusühing Selamat IndoneesiaJuhatuse liige | 17.05.2006 | 0 € |
| Revere capital OÜJuhatuse liige | 28.11.2022 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
7
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Aktsiaselts SAKU AB | 25.10.2018 | 3,3 mln € AA |
| Osaühing AKRON | 13.09.2018 | 53 569 € AAA |
| Osaühing MINGERO | 04.09.2018 | 13 364 € A |
| Comex Invest OÜ | 13.09.2018 | 5 243 € AAA |
| OÜ SAKU TRANS | 25.10.2018 | 0 € BB |
| Revere capital OÜ | 28.11.2022 | 0 € BB |
| Mittetulundusühing Selamat Indoneesia | 27.02.2024 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing AKRONosalus 100,0% | 01.09.2023 | 53 569 € AAA |
| Comex Invest OÜosalus 35,75% | 01.09.2023 | 5 243 € AAA |
| Revere capital OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
5
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Scrubin OÜkaudne osalus 1,72% läbi Osaühing AKRON | 12.01.2026 | 84 766 € A |
| Sundog Ventures OÜkaudne osalus 0,83% läbi Osaühing AKRON | 12.09.2024 | 54 598 € AA |
| Osaühing MINGEROkaudne osalus 17,88% läbi Comex Invest OÜ | 01.09.2023 | 13 364 € A |
| OÜ SAKU TRANSkaudne osalus 35,75% läbi Comex Invest OÜ | 01.09.2023 | 0 € BB |
| OÜ Leetva-Lehetu Põllumajandussaadusedkaudne osalus 17,88% läbi Comex Invest OÜ | 01.09.2023 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
7
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €Aktsiaselts SAKU ABInnar Susi 8,1 mln €Mittetulundusühing Selamat IndoneesiaValjo Liivamägi 3,4 mln €Osaühing MINGEROOle Loigu 3,4 mln €Aktsiaselts SAKU AB, Osaühing MINGERO, OÜ SAKU TRANSRain Ilmets 3,3 mln €Aktsiaselts SAKU ABMargus Pauts 56 922 €Mittetulundusühing Selamat IndoneesiaAurelia RigaRevere capital OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide