Priit Karjus
8 firmat juhatuses või nõukogus8 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
8
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Valga Gümnaasiumi VilistlaskoguJuhatuse liige | 04.07.2022 | 1 366 € A |
| ANTOSES OÜJuhatuse liige | 25.10.2019 | 90 € AAA |
| Reisi elamu's OÜJuhatuse liige | 29.08.2023 | 72 € C |
| Kersti OsaühingProkurist | 24.03.2008 | 0 € BB |
| Keila Kooli Sõprade KlubiJuhatuse liige | 18.05.2011 | 0 € BB |
| SOLARIKA OÜJuhatuse liige | 26.02.2018 | 0 € BB |
| Thermopilot OÜProkurist | 07.02.2019 | 0 € BBB |
| FRANK REALTY OÜ LikvideerimiselLikvideerija | 16.04.2025 | 0 € C |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
6
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| ANTOSES OÜ | 25.10.2019 | 90 € AAA |
| Reisi elamu's OÜ | 29.08.2023 | 72 € C |
| FRANK REALTY OÜ Likvideerimisel | 12.09.2018 | 0 € C |
| Keila Kooli Sõprade Klubi | 12.09.2018 | 0 € BB |
| SOLARIKA OÜ | 12.09.2018 | 0 € BB |
| Thermopilot OÜ | 17.01.2019 | 0 € BBB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| ANTOSES OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 90 € AAA |
| Reisi elamu's OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 72 € C |
| FRANK REALTY OÜ Likvideerimiselosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € C |
| SOLARIKA OÜosalus 99,84% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
1
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Thermopilot OÜkaudne osalus 99,84% läbi SOLARIKA OÜ | 03.09.2023 | 0 € BBB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
11
Andrus Loog 41,0 mln €Keila Kooli Sõprade KlubiTanel Seppel 1,8 mln €Keila Kooli Sõprade KlubiDoris Matteus 202 tuh €Keila Kooli Sõprade KlubiAivar Ilves 12 675 €Valga Gümnaasiumi VilistlaskoguKalev Härk 4 084 €Valga Gümnaasiumi VilistlaskoguUrmas Orula 1 411 €Valga Gümnaasiumi VilistlaskoguViktor Bazanov 387 €Thermopilot OÜSirle Karjus 72 €Reisi elamu's OÜKersti KarjusKersti OsaühingPjotr BazanovThermopilot OÜTarmo TamkiviKeila Kooli Sõprade Klubi
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide