Meiko Neuman
3 firmat juhatuses või nõukogus3 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
3
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NordenBio OÜJuhatuse liige | 13.02.2025 | 54 392 € AA |
| Innov8it OÜJuhatuse liige | 01.08.2023 | 39 580 € AAA |
| xcyber OÜJuhatuse liige | 16.09.2025 | 9 699 € AAA |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NordenBio OÜ | 11.02.2025 | 54 392 € AA |
| Innov8it OÜ | 01.08.2023 | 39 580 € AAA |
| xcyber OÜ | 16.09.2025 | 9 699 € AAA |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NordenBio OÜosalus 20,0% | 29.01.2026 | 54 392 € AA |
| Innov8it OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 39 580 € AAA |
| xcyber OÜosalus 100,0% | 16.09.2025 | 9 699 € AAA |
Seotud isikud
4
Maria Kanter 211 tuh €NordenBio OÜJohannes Kanter 170 tuh €NordenBio OÜAnne Kanter 66 626 €NordenBio OÜMerily Tima 54 392 €NordenBio OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide