Margo Jõgi
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Tartu linn, Mõisavahe tn 37 korteriühistuJuhatuse liige | 06.01.2018 | 51 507 € A |
| Yogi Market OÜJuhatuse liige | 08.05.2025 | 7 711 € BBB |
| Yogi Invest OÜJuhatuse liige | 10.06.2019 | 1 632 € A |
| Dolus Bonus OÜ LikvideerimiselLikvideerija | 14.02.2024 | 0 € C |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Yogi Market OÜ | 08.05.2025 | 7 711 € BBB |
| Yogi Invest OÜ | 10.06.2019 | 1 632 € A |
| Dolus Bonus OÜ Likvideerimisel | 30.09.2018 | 0 € C |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Yogi Market OÜosalus 100,0% | 08.05.2025 | 7 711 € BBB |
| Yogi Invest OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 1 632 € A |
| Dolus Bonus OÜ Likvideerimiselosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € C |
Seotud isikud
4
Valentina Klement 295 tuh €Tartu linn, Mõisavahe tn 37 korteriühistuEbe Juuremaa 109 tuh €Tartu linn, Mõisavahe tn 37 korteriühistuAin Veskimets 82 730 €Tartu linn, Mõisavahe tn 37 korteriühistuAndres Jõesalu 51 507 €Tartu linn, Mõisavahe tn 37 korteriühistu
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide