Martin Kapp
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| K&K Byggteknik OÜJuhatuse liige | 13.03.2014 | 585 tuh € A |
| K&K Buildings osaühingJuhatuse liige | 16.07.2003 | 52 953 € A |
| Kreative GB OÜ maksuvõlgJuhatuse liige | 20.10.2021 | 44 904 € BBB |
| Buscador DeOro OÜJuhatuse liige | 04.03.2026 | 0 € |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| K&K Byggteknik OÜ | 31.10.2018 | 585 tuh € A |
| K&K Buildings osaühing | 31.10.2018 | 52 953 € A |
| Kreative GB OÜ | 20.10.2021 | 44 904 € BBB |
| Buscador DeOro OÜ | 04.03.2026 | 0 € |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| K&K Byggteknik OÜosalus 45,0% | 03.09.2023 | 585 tuh € A |
| K&K Buildings osaühingosalus 50,0% | 01.09.2023 | 52 953 € A |
| Kreative GB OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 44 904 € BBB |
| Buscador DeOro OÜosalus 50,0% | 04.03.2026 | 0 € |
Seotud isikud
2
Taavi Kask 731 tuh €K&K Byggteknik OÜ, K&K Buildings osaühing, Kreative GB OÜ …Silver Rajasalu 585 tuh €K&K Byggteknik OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide