Eduard Kimask
7 firmat juhatuses või nõukogus7 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
7
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ Sorensen InvestJuhatuse liige | 31.05.1999 | 2,0 mln € A |
| OÜ Kinnisvarainvestjuhatuse esimees | 28.05.1996 | 303 tuh € AAA |
| Omega Laen ASJuhatuse liige | 09.05.2017 | 240 tuh € A |
| Laenuguru OÜJuhatuse liige | 09.09.2010 | 42 600 € AA |
| A&E Kinnisvara OÜJuhatuse liige | 15.02.2017 | 21 700 € AA |
| OÜ Bingoline LikvideerimiselLikvideerija | 13.03.2026 | 150 € C |
| Odav Vara OÜJuhatuse liige | 31.03.2011 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
8
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ Kinnisvarainvest | 09.10.2018 | 303 tuh € AAA |
| OÜ Lasvega Haldus | 19.10.2018 | 44 273 € AA |
| Laenuguru OÜ | 08.07.2020 | 42 600 € AA |
| A&E Kinnisvara OÜ | 09.10.2018 | 21 700 € AA |
| OÜ Bingoline Likvideerimisel | 02.10.2018 | 150 € C |
| A&E Grupp OÜ | 09.10.2018 | 0 € BB |
| SVETALINA TRAVEL OÜ | 30.10.2018 | 0 € BB |
| Odav Vara OÜ | 28.11.2022 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
7
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| OÜ Sorensen Investosalus 23,5% | 01.09.2023 | 2,0 mln € A |
| OÜ Kinnisvarainvestosalus 50,0% | 01.09.2023 | 303 tuh € AAA |
| OÜ Lasvega Haldusosalus 50,0% | 01.09.2023 | 44 273 € AA |
| A&E Kinnisvara OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 21 700 € AA |
| OÜ Bingoline Likvideerimiselosalus 50,0% | 14.02.2024 | 150 € C |
| A&E Grupp OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
| SVETALINA TRAVEL OÜosalus 33,25% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Laenuguru OÜkaudne osalus 50,0% läbi OÜ Kinnisvarainvest | 02.09.2023 | 42 600 € AA |
| Odav Vara OÜkaudne osalus 50,0% läbi OÜ Kinnisvarainvest | 02.09.2023 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
4
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €Omega Laen ASAndrei Tšernõšev 4,0 mln €OÜ Kinnisvarainvest, A&E Kinnisvara OÜ, A&E Grupp OÜJevgeni Prohhorov 90 776 €SVETALINA TRAVEL OÜHirvo Lukas 44 273 €OÜ Lasvega Haldus
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide