Heli Alp
3 firmat juhatuses või nõukogus3 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
3
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Hõbemeri OÜJuhatuse liige | 11.09.2019 | 52 734 € BBB |
| Hõbemeri Hooldus OÜJuhatuse liige | 27.08.2020 | 36 058 € BBB |
| OÜ Hõbemeri HeakordJuhatuse liige | 23.08.2022 | 22 277 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
3
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Hõbemeri OÜ | 16.04.2020 | 52 734 € BBB |
| Hõbemeri Hooldus OÜ | 27.08.2020 | 36 058 € BBB |
| OÜ Hõbemeri Heakord | 23.08.2022 | 22 277 € BBB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
3
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Hõbemeri OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 52 734 € BBB |
| Hõbemeri Hooldus OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 36 058 € BBB |
| OÜ Hõbemeri Heakordosalus 100,0% | 01.09.2023 | 22 277 € BBB |
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide