Veiko Kaufmann
6 firmat juhatuses või nõukogus6 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
6
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Keila VesiJuhatuse liige | 19.12.2025 | 3,6 mln € AA |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paldiski Nikolause KogudusJuhatuse liige | 17.03.2025 | 29 284 € A |
| Greenkauf Konsult OÜJuhatuse liige | 22.09.2020 | 20 211 € AA |
| Pilliroo Konsultatsioonid OÜJuhatuse liige | 02.09.2021 | 5 160 € AAA |
| Millmann Group OÜJuhatuse liige | 09.07.2021 | 0 € BB |
| Landkauffi OÜJuhatuse liige | 10.01.2022 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
5
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paldiski Nikolause Kogudus | 24.03.2025 | 29 284 € A |
| Greenkauf Konsult OÜ | 22.09.2020 | 20 211 € AA |
| Pilliroo Konsultatsioonid OÜ | 31.08.2021 | 5 160 € AAA |
| Millmann Group OÜ | 09.07.2021 | 0 € BB |
| Landkauffi OÜ | 10.01.2022 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Greenkauf Konsult OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 20 211 € AA |
| Pilliroo Konsultatsioonid OÜosalus 100,0% | 16.08.2023 | 5 160 € AAA |
| Cellula OÜosalus 16,4% | 05.05.2025 | 3 258 € AA |
| Landkauffi OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
| Millmann Group OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
1
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Graphen OÜ Likvideerimiselkaudne osalus 33,33% läbi Pilliroo Konsultatsioonid OÜ | 01.09.2023 | 0 € C |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
3
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €Aktsiaselts Keila Vesi, Pilliroo Konsultatsioonid OÜJaan Tammsalu 105 tuh €Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paldiski Nikolause KogudusJana Peäske 37 131 €Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paldiski Nikolause Kogudus
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide