SIA Phonix
Juhatuses ja nõukogus
0
Kehtivaid juhatuse ega nõukogu rolle ei ole
Osalused ettevõtetes
7
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| CognitiweAI OÜosalus 0,37% | 15.03.2023 | 416 tuh € B |
| Group EcoBox OÜosalus 0,47% | 03.09.2023 | 141 tuh € C |
| VideoCV OÜosalus 0,35% | 01.09.2023 | 89 257 € B |
| Zeew OÜosalus 0,4% | 01.09.2023 | 58 050 € BBB |
| Good Founders Investment OÜosalus 3,48% | 25.06.2021 | 0 € BBB |
| Wise Guys Batch 10 OÜosalus 2,4% | 05.09.2023 | 0 € BB |
| Wise Guys Fintech 2 OÜosalus 1,44% | 21.04.2026 | 0 € BB |
Kaudsed osalused
6
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| TarkVent OÜkaudne osalus 0,19% läbi Wise Guys Batch 10 OÜ | 01.09.2023 | 419 tuh € A |
| Ticketsell OÜkaudne osalus 0,01% läbi Wise Guys Fintech 2 OÜ | 29.04.2024 | 69 448 € A |
| Precision Navigation Systems OÜkaudne osalus 0,19% läbi Wise Guys Batch 10 OÜ | 01.09.2023 | 66 976 € A |
| Connected Baltics OÜkaudne osalus 0,19% läbi Wise Guys Batch 10 OÜ | 05.04.2024 | 20 682 € BBB |
| Consorto Global OÜkaudne osalus 0,02% läbi Wise Guys Fintech 2 OÜ | 09.05.2022 | 3 407 € AA |
| Ninja Lender OÜkaudne osalus 0,11% läbi Wise Guys Fintech 2 OÜ | 03.09.2023 | 0 € C |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide