Mikhail Bebnev
10 firmat juhatuses või nõukogus10 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 30.09.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus10
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NordiumCorp OÜJuhatuse liige | 15.11.2019 | 11 000 € BBB |
| Eesti Profipoksi FöderatsioonJuhatuse liige | 24.08.2004 | 2 810 € A |
| Soyuz Industrial Group OÜJuhatuse liige | 07.11.2005 | 0 € BB |
| NETOIL NORDIC OÜJuhatuse liige | 13.11.2015 | 0 € BB |
| CannaBIOs OÜJuhatuse liige | 12.12.2018 | 0 € BB |
| OÜ Nordic Star Real EstateJuhatuse liige | 02.11.2020 | 0 € |
| OÜ Law Office Sporkin IncJuhatuse liige | 21.12.2020 | 0 € |
| MM Invest HH OÜJuhatuse liige | 08.11.2021 | 0 € BB |
| AgroProt OÜJuhatuse liige | 09.11.2021 | 0 € BB |
| AgroProt Real Estate OÜJuhatuse liige | 09.11.2021 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja10
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NordiumCorp OÜ | 19.11.2019 | 11 000 € BBB |
| Eesti Profipoksi Föderatsioon | 05.11.2018 | 2 810 € A |
| Soyuz Industrial Group OÜ | 24.10.2018 | 0 € BB |
| NETOIL NORDIC OÜ | 05.11.2018 | 0 € BB |
| CannaBIOs OÜ | 04.03.2019 | 0 € BB |
| OÜ Nordic Star Real Estate | 02.11.2020 | 0 € |
| OÜ Law Office Sporkin Inc | 21.12.2020 | 0 € |
| AgroProt OÜ | 03.11.2021 | 0 € BB |
| AgroProt Real Estate OÜ | 03.11.2021 | 0 € BB |
| MM Invest HH OÜ | 03.11.2021 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes7
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| NordiumCorp OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 11 000 € BBB |
| CannaBIOs OÜosalus 100,0% | 03.09.2023 | 0 € BB |
| MM Invest HH OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
| NETOIL NORDIC OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € BB |
| OÜ Law Office Sporkin Incosalus 100,0% | 02.09.2023 | 0 € |
| OÜ Nordic Star Real Estateosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € |
| Soyuz Industrial Group OÜosalus 100,0% | 21.11.2024 | 0 € BB |
Kaudsed osalused2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| AgroProt Real Estate OÜkaudne osalus 100,0% läbi MM Invest HH OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
| AgroProt OÜkaudne osalus 100,0% läbi MM Invest HH OÜ | 02.09.2023 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud2
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide