Mart Sillaots
6 firmat juhatuses või nõukogus6 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
6
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| MA Fashion Holding OÜJuhatuse liige | 27.07.2009 | 3,6 mln € AA |
| Kaveks Holding OÜJuhatuse liige | 23.03.2015 | 714 tuh € A |
| MA Fashion Retail OÜJuhatuse liige | 25.08.2021 | 654 tuh € A |
| Osaühing MA-FASHION GRUPPJuhatuse liige | 30.06.1997 | 73 112 € AA |
| Influx Associate OÜJuhatuse liige | 05.11.2020 | 18 000 € AA |
| Fleur Lingerie OÜJuhatuse liige | 27.12.2019 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
11
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| MA Fashion Holding OÜ | 18.10.2018 | 3,6 mln € AA |
| MA Kinnisvara Arenduse OÜ | 31.05.2023 | 1,4 mln € AAA |
| Kaveks Holding OÜ | 24.09.2018 | 714 tuh € A |
| MA Fashion Retail OÜ | 25.08.2021 | 654 tuh € A |
| Renova Kinnisvara OÜ | 06.06.2023 | 356 tuh € AA |
| Kaveks Invest Osaühing | 24.09.2018 | 122 tuh € AAA |
| Osaühing MA-FASHION GRUPP | 18.10.2018 | 73 112 € AA |
| Influx Associate OÜ | 29.07.2021 | 18 000 € AA |
| Denier OÜ | 03.11.2020 | 8 464 € AA |
| Fleur Lingerie OÜ | 27.12.2019 | 0 € BB |
| Thetis OÜ Likvideerimisel | 29.05.2020 | 0 € C |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
7
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| MA Fashion Holding OÜosalus 50,0% | 22.02.2024 | 3,6 mln € AA |
| MA Kinnisvara Arenduse OÜosalus 35,0% | 01.09.2023 | 1,4 mln € AAA |
| Kaveks Holding OÜosalus 33,33% | 01.09.2023 | 714 tuh € A |
| MA Fashion Retail OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 654 tuh € A |
| Osaühing MA-FASHION GRUPPosalus 50,0% | 01.09.2023 | 73 112 € AA |
| Influx Associate OÜosalus 100,0% | 02.09.2023 | 18 000 € AA |
| Thetis OÜ Likvideerimiselosalus 100,0% | 01.09.2023 | 0 € C |
Kaudsed osalused
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Renova Kinnisvara OÜkaudne osalus 35,0% läbi MA Kinnisvara Arenduse OÜ | 01.09.2023 | 356 tuh € AA |
| Kaveks Invest Osaühingkaudne osalus 33,33% läbi Kaveks Holding OÜ | 01.09.2023 | 122 tuh € AAA |
| Denier OÜkaudne osalus 33,33% läbi Kaveks Holding OÜ | 01.09.2023 | 8 464 € AA |
| Fleur Lingerie OÜkaudne osalus 25,0% läbi MA Fashion Holding OÜ | 01.09.2023 | 0 € BB |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
8
Nasdaq CSD SE 46,14 mld €MA Fashion Holding OÜIvo Tahk 8,2 mln €Fleur Lingerie OÜAndrei Lagunov 7,0 mln €MA Fashion Holding OÜ, MA Fashion Retail OÜAleksandr Školjar 2,5 mln €MA Kinnisvara Arenduse OÜ, Kaveks Holding OÜ, Kaveks Invest Osaühing …Eduard Bogdanovitš 369 tuh €Renova Kinnisvara OÜGert Sepp 146 tuh €Thetis OÜSvetlana Travkina 73 112 €Osaühing MA-FASHION GRUPPDimenti Kehl 71 138 €Denier OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide