Kaarel Hääl
4 firmat juhatuses või nõukogus4 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| BT Ehitus OÜJuhatuse liige | 09.10.2015 | 384 tuh € AA |
| OÜ EliitpuuJuhatuse liige | 24.01.2022 | 13 594 € AA |
| HUUBS OÜJuhatuse liige | 28.08.2023 | 10 000 € AAA |
| Cornfield OÜJuhatuse liige | 06.01.2012 | 0 € BB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
4
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| BT Ehitus OÜ | 23.10.2018 | 384 tuh € AA |
| OÜ Eliitpuu | 26.05.2022 | 13 594 € AA |
| HUUBS OÜ | 28.08.2023 | 10 000 € AAA |
| Cornfield OÜ | 23.10.2018 | 0 € BB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
5
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Osaühing Matsimokaosalus 0,0% | 16.08.2023 | 4,1 mln € AAA |
| BT Ehitus OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 384 tuh € AA |
| OÜ Eliitpuuosalus 50,0% | 01.09.2023 | 13 594 € AA |
| HUUBS OÜosalus 50,0% | 02.09.2023 | 10 000 € AAA |
| Cornfield OÜosalus 50,0% | 01.09.2023 | 0 € BB |
Seotud isikud
3
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide