Kristiina Sillaste
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 02.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
4
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Freenature osaühingJuhatuse liige | 26.11.2004 | 840 tuh € A |
| KRS kinnisvara ja haldus OÜ maksuvõlgJuhatuse liige | 26.02.2018 | 54 214 € B |
| River Village OÜJuhatuse liige | 21.01.2025 | 40 342 € BBB |
| Eesti Majutus OÜJuhatuse liige | 08.08.2024 | 15 510 € BBB |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
2
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| River Village OÜ | 21.01.2025 | 40 342 € BBB |
| Eesti Majutus OÜ | 08.08.2024 | 15 510 € BBB |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
4
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Freenature osaühingosalus 100,0% | 01.09.2023 | 840 tuh € A |
| KRS kinnisvara ja haldus OÜosalus 100,0% | 03.06.2024 | 54 214 € B |
| River Village OÜosalus 100,0% | 21.01.2025 | 40 342 € BBB |
| Eesti Majutus OÜosalus 100,0% | 08.08.2024 | 15 510 € BBB |
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide