Kristjan Aller
8 firmat juhatuses või nõukogus8 maksuvõlata0 maksuvõlaga
Äriregister ja EMTA maksuvõlglaste nimekiri, seis 01.10.2026. Kehtivad rollid. See on fakt, mitte hinnang isikule.
Juhatuses ja nõukogus
8
| Ettevõte ja roll | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Gnomen Grupp OÜJuhatuse liige | 25.10.2016 | 703 tuh € A |
| Stipend Real Estate OÜJuhatuse liige | 11.04.2018 | 625 tuh € AA |
| Stipend Investments OÜJuhatuse liige | 23.07.2019 | 129 tuh € AAA |
| Osaühing StipendJuhatuse liige | 06.05.2026 | 90 650 € A |
| Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 12 korteriühistuJuhatuse liige | 16.07.2024 | 35 095 € A |
| AKR Invest OÜJuhatuse liige | 09.08.2006 | 21 026 € AA |
| Alu Varahaldus OÜJuhatuse liige | 10.09.2021 | 8 894 € AA |
| Okta Centrum OÜJuhatuse liige | 30.09.2024 | 1 211 € AA |
Järjestatud käibe järgi. Käive: viimane majandusaasta aruanne või 4 viimast kvartalit (EMTA).
Tegelik kasusaaja
7
| Ettevõte | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Gnomen Grupp OÜ | 22.08.2024 | 703 tuh € A |
| Stipend Real Estate OÜ | 29.06.2021 | 625 tuh € AA |
| Stipend Investments OÜ | 22.08.2024 | 129 tuh € AAA |
| Osaühing Stipend | 10.06.2026 | 90 650 € A |
| AKR Invest OÜ | 03.09.2018 | 21 026 € AA |
| Alu Varahaldus OÜ | 22.08.2024 | 8 894 € AA |
| Okta Centrum OÜ | 30.09.2024 | 1 211 € AA |
Isik, kes lõppkokkuvõttes omab või kontrollib ettevõtet
Osalused ettevõtetes
2
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| AKR Invest OÜosalus 100,0% | 01.09.2023 | 21 026 € AA |
| Alu Varahaldus OÜosalus 100,0% | 29.09.2023 | 8 894 € AA |
Kaudsed osalused
5
| Ettevõte ja osalus | Alates | Käive |
|---|---|---|
| Gnomen Grupp OÜkaudne osalus 100,0% läbi AKR Invest OÜ | 01.09.2023 | 703 tuh € A |
| Stipend Real Estate OÜkaudne osalus 30,83% läbi Alu Varahaldus OÜ | 02.09.2023 | 625 tuh € AA |
| Stipend Investments OÜkaudne osalus 33,35% läbi Alu Varahaldus OÜ | 02.09.2023 | 129 tuh € AAA |
| Osaühing Stipendkaudne osalus 50,0% läbi AKR Invest OÜ | 19.05.2026 | 90 650 € A |
| Okta Centrum OÜkaudne osalus 33,33% läbi AKR Invest OÜ | 22.06.2026 | 1 211 € AA |
Ettevõtted, mida isik omab oma firma kaudu (kuni 3 astet). Osalus on astmete korrutis.
Seotud isikud
3
Janar Kirss 3,4 mln €Stipend Real Estate OÜ, Stipend Investments OÜ, Osaühing Stipend …Reigo Roosla 97 144 €Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 12 korteriühistuBrit Aller 8 894 €Alu Varahaldus OÜ
Isikud, kes on samades ettevõtetes juhatuses või nõukogus. Summa on tema firmade kogukäive; suurimad eespool.
Äriregistri avaandmed. Näidatakse ainult kehtivaid rolle. Isikukoodi ei näidata. Privaatsus · Andmete parandamine ja vastuväide